- Casa
- Tutte le valute
- Rupia di Sri Lanka (LKR)
Tasso di cambio Rupia di Sri Lanka (LKR) oggi
Rupia di Sri LankaLKR · Simbolo: SLRs
Tassi di cambio del giorno per Rupia di Sri Lanka (LKR) rispetto a 290 valute, metalli preziosi e criptovalute. Apri una coppia qui sotto per lo storico, un'analisi a un anno e tabelle di conversione pronte.
Top valute convertito con Rupia di Sri Lanka
| Coppia | 1 LKR = | Inverso |
|---|---|---|
| LKR → USD Dollaro statunitense | 0.003007 USD | 1 USD = 332.54 LKR |
| LKR → EUR Euro | 0.002692 EUR | 1 EUR = 371.51 LKR |
| LKR → GBP Sterlina britannica | 0.002254 GBP | 1 GBP = 443.66 LKR |
| LKR → AUD Dollaro australiano | 0.004278 AUD | 1 AUD = 233.74 LKR |
| LKR → INR Rupia indiana | 0.2864 INR | 1 INR = 3.4921 LKR |
| LKR → CHF Franco svizzero | 0.002488 CHF | 1 CHF = 401.86 LKR |
| LKR → QAR Rial qatariano | 0.01095 QAR | 1 QAR = 91.3560 LKR |
| LKR → AED Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.01104 AED | 1 AED = 90.5475 LKR |
| LKR → CAD Dollaro canadese | 0.004214 CAD | 1 CAD = 237.32 LKR |
Rupia di Sri Lanka rispetto a tutte le valute
| Valuta | 1 LKR = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.002692 EUR |
| Sterlina britannica GBP | 0.002254 GBP |
| Franco svizzero CHF | 0.002488 CHF |
| Corona svedese SEK | 0.02992 SEK |
| Corona norvegese NOK | 0.028 NOK |
| Rublo russo RUB | 0.243 RUB |
| Lek albanese ALL | 0.2443 ALL |
| Rublo bielorusso BYN | 0.008865 BYN |
| Rublo bielorusso (2000–2016) BYR | 58.9390 BYR |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 0.005265 BAM |
| Lev bulgaro BGN | 0.005265 BGN |
| Kuna croata HRK | 0.02028 HRK |
| Sterlina cipriota CYP | 0.001575 CYP |
| Corona ceca CZK | 0.06554 CZK |
| Corona danese DKK | 0.02012 DKK |
| Sterlina di Gibilterra GIP | 0.002254 GIP |
| Fiorino ungherese HUF | 0.9883 HUF |
| Corona islandese ISK | 0.3672 ISK |
| Dinaro macedone MKD | 0.1658 MKD |
| Lira maltese MTL | 0.001156 MTL |
| Leu moldavo MDL | 0.05414 MDL |
| Zloty polacco PLN | 0.01185 PLN |
| Leu rumeno RON | 0.01439 RON |
| Dinaro serbo RSD | 0.3163 RSD |
| Grivnia ucraina UAH | 0.1373 UAH |
| Valuta | 1 LKR = |
|---|---|
| Dollaro canadese CAD | 0.004214 CAD |
| Peso messicano MXN | 0.05578 MXN |
| Real brasiliano BRL | 0.01619 BRL |
| Peso argentino ARS | 4.6333 ARS |
| Fiorino di Aruba AWG | 0.005383 AWG |
| Dollaro delle Bahamas BSD | 0.003007 BSD |
| Balboa panamense PAB | 0.003007 PAB |
| Dollaro di Barbados BBD | 0.006014 BBD |
| Dollaro del Belize BZD | 0.006058 BZD |
| Dollaro delle Bermuda BMD | 0.003007 BMD |
| Boliviano BOB | 0.03562 BOB |
| Dollaro delle Isole Cayman KYD | 0.002502 KYD |
| Peso cileno CLF | 0.00011 CLF |
| Peso cileno CLP | 2.9757 CLP |
| Peso colombiano COP | 9.4389 COP |
| Colón costaricano CRC | 1.3685 CRC |
| Peso cubano CUP | 0.07233 CUP |
| Peso cubano CUC | 0.003007 CUC |
| Peso dominicano DOP | 0.1843 DOP |
| Dollaro dei Caraibi orientali XCD | 0.008142 XCD |
| Sterlina delle Falkland FKP | 0.002254 FKP |
| Gourde haitiano HTG | 0.3943 HTG |
| Quetzal guatemalteco GTQ | 0.02299 GTQ |
| Dollaro della Guyana GYD | 0.6322 GYD |
| Lempira honduregna HNL | 0.0808 HNL |
| Dollaro giamaicano JMD | 0.4775 JMD |
| Unidad de inversion (UDI) messicana MXV | 0.006357 MXV |
| Fiorino delle Antille olandesi ANG | 0.005423 ANG |
| Córdoba nicaraguense NIO | 0.1107 NIO |
| Guaraní paraguayano PYG | 17.3518 PYG |
| Sol peruviano PEN | 0.01038 PEN |
| Colón salvadoregno SVC | 0.02631 SVC |
| Dollaro del Suriname SRD | 0.1134 SRD |
| Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 0.02044 TTD |
| Peso uruguayano UYU | 0.1209 UYU |
| Bolívar venezuelano (2008–2018) VEF | 265,925.60 VEF |
| Bolivar venezuelano (1871–2008) VEB | 265,925,598.52 VEB |
| Valuta | 1 LKR = |
|---|---|
| Rand sudafricano ZAR | 0.05 ZAR |
| Dinaro algerino DZD | 0.4062 DZD |
| Kwanza angolano AOA | 2.7618 AOA |
| Pula del Botswana BWP | 0.04155 BWP |
| Franco del Burundi BIF | 9.0208 BIF |
| Escudo capoverdiano CVE | 0.2968 CVE |
| Franco CFA BCEAO XOF | 1.7657 XOF |
| Franco CFA BEAC XAF | 1.7657 XAF |
| Franco comoriano KMF | 1.3242 KMF |
| Franco congolese CDF | 6.9632 CDF |
| Dirham marocchino MAD | 0.02959 MAD |
| Franco di Gibuti DJF | 0.5358 DJF |
| Dollaro namibiano NAD | 0.05 NAD |
| Sterlina egiziana EGP | 0.1692 EGP |
| Nakfa eritreo ERN | 0.04511 ERN |
| Birr etiope ETB | 0.4896 ETB |
| Dalasi gambiano GMD | 0.2229 GMD |
| Cedi ghanese GHS | 0.03495 GHS |
| Franco della Guinea GNF | 26.6299 GNF |
| Scellino keniota KES | 0.3906 KES |
| Dollaro liberiano LRD | 0.5123 LRD |
| Dinaro libico LYD | 0.01933 LYD |
| Loti del Lesotho LSL | 0.05 LSL |
| Ariary malgascio MGA | 13.6582 MGA |
| Kwacha malawiano MWK | 5.2235 MWK |
| Ouguiya della Mauritania (1973–2017) MRO | 1.2083 MRO |
| Rupia mauriziana MUR | 0.1417 MUR |
| Metical mozambicano MZN | 0.192 MZN |
| Naira nigeriana NGN | 4.0392 NGN |
| Franco ruandese RWF | 4.4471 RWF |
| Sterlina di Sant’Elena SHP | 0.002254 SHP |
| Dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) STD | 66.4517 STD |
| Rupia delle Seychelles SCR | 0.04371 SCR |
| Leone della Sierra Leone SLL | 68.9395 SLL |
| Scellino somalo SOS | 1.7205 SOS |
| Dinaro sudanese SDD | 180.50 SDD |
| Sterlina sudanese SDG | 1.8050 SDG |
| Lilangeni dello Swaziland SZL | 0.05 SZL |
| Scellino della Tanzania TZS | 7.9545 TZS |
| Dinaro tunisino TND | 0.008996 TND |
| Scellino ugandese UGX | 13.4475 UGX |
| Kwacha dello Zambia (1968–2012) ZMK | 60.8363 ZMK |
| Kwacha zambiano ZMW | 0.06084 ZMW |
| Dollaro zimbabwiano (2009) ZWL | 201.09 ZWL |
| Dollaro dello Zimbabwe ZWD | 1.0883 ZWD |
| Valuta | 1 LKR = |
|---|---|
| Dollaro statunitense USD | 0.003007 USD |
| Dollaro australiano AUD | 0.004278 AUD |
| Dollaro neozelandese NZD | 0.005276 NZD |
| Franco CFP XPF | 0.3212 XPF |
| Dollaro delle Figi FJD | 0.006774 FJD |
| Kina papuana PGK | 0.01361 PGK |
| Tala samoano WST | 0.008236 WST |
| Dollaro delle Isole Salomone SBD | 0.02416 SBD |
| Paʻanga tongano TOP | 0.007196 TOP |
| Vatu di Vanuatu VUV | 0.3578 VUV |
| Valuta | 1 LKR = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.004452 AKT |
| Amp Token AMP | 4.2021 AMP |
| ApeCoin APE | 0.02489 APE |
| APENFT NFT | 12,685.03 NFT |
| Aptos APT | 0.00443 APT |
| Arbitrum ARB | 0.01807 ARB |
| Scellino austriaco ATS | 0.03704 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.003197 AXS |
| Manat azero (1993–2006) AZM | 25.5612 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.02038 BAT |
| Franco belga BEF | 0.1086 BEF |
| Biswap BSW | 8.3041 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.00000003777 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00001072 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.007196 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.0001746 BSV |
| BitTorrent BTT | 8,222.41 BTT |
| BNB BNB | 0.000004079 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.01476 ADA |
| Chia XCH | 0.002324 XCH |
| Chiliz CHZ | 0.2348 CHZ |
| Renmimbi cinese offshore CNH | 0.02005 CNH |
| Conflux CFX | 0.0632 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.001315 CVX |
| Cronos CRO | 0.05675 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.009066 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.003008 DAI |
| Decred DCR | 0.000212 DCR |
| DeFiChain DFI | 1.2283 DFI |
| Fiorino olandese NLG | 0.005932 NLG |
| ECash XEC | 434.19 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 0.1202 ENJ |
| EOS Token EOS | 0.03353 EOS |
| Corona dell’Estonia EEK | 0.04212 EEK |
| Ethereum ETH | 0.000001301 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.0003999 ETC |
| Filecoin FIL | 0.003361 FIL |
| Markka finlandese FIM | 0.016 FIM |
| FLARE FLR | 0.497 FLR |
| Frax Share FXS | 0.001597 FXS |
| Franco francese FRF | 0.01766 FRF |
| Marco tedesco DEM | 0.005265 DEM |
| Cedi del Ghana GHC | 349.50 GHC |
| GMX GMX | 0.0003778 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.00002697 GNO |
| Dracma greca GRD | 0.9172 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.002254 GGP |
| Harmony ONE | 0.02919 ONE |
| Helium HNT | 0.007929 HNT |
| Holo HOT | 8.8047 HOT |
| Diritti speciali di incasso XDR | 0.00222 XDR |
| Immutable X IMX | 0.02186 IMX |
| Injective INJ | 0.0003816 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.00117 ICP |
| Sterlina irlandese IEP | 0.00212 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.002254 IMP |
| Lira italiana ITL | 5.2119 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.002254 JEP |
| Kadena KDA | 0.2947 KDA |
| Kaspa KAS | 0.08633 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.0004075 KCS |
| Kusama KSM | 0.0007937 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 0.02531 KNC |
| Lats lettone LVL | 0.001892 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.008256 LDO |
| Litecoin LTC | 0.00005341 LTC |
| Litas lituano LTL | 0.009294 LTL |
| Loopring LRC | 0.3692 LRC |
| Franco del Lussemburgo LUF | 0.1086 LUF |
| Maker MKR | 0.000002017 MKR |
| Franco malgascio MGF | 68.2908 MGF |
| Ouguiya della Mauritania MRU | 0.1208 MRU |
| Monero XMR | 0.000004986 XMR |
| Mozambican Metical (old) MZM | 191.96 MZM |
| NEM XEM | 9.6826 XEM |
| NEO Token NEO | 0.001469 NEO |
| OKB OKB | 0.0000277 OKB |
| Oro XAU | 0.000000748 XAU |
| Palladio XPD | 0.000002889 XPD |
| Platino XPT | 0.000001973 XPT |
| Argento XAG | 0.00005599 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.003039 DOT |
| Escudo portoghese PTE | 0.5396 PTE |
| Quant QNT | 0.000015 QNT |
| Ravencoin RVN | 2.2159 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.002043 RPL |
| Leu della Romania ROL | 143.89 ROL |
| Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 0.06645 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 0.06894 SLE |
| Corona slovacca SKK | 0.08109 SKK |
| Tallero sloveno SIT | 0.645 SIT |
| Solana SOL | 0.00003008 SOL |
| Peseta spagnola ESP | 0.4479 ESP |
| Diritto speciale di prelievo SDR | 0.00247 SDR |
| Stacks STX | 0.009973 STX |
| Stellar XLM | 0.01793 XLM |
| Sui SUI | 0.003312 SUI |
| Fiorino del Suriname SRG | 113.42 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.01543 SNX |
| Tezos XTZ | 0.01086 XTZ |
| The Graph GRT | 0.1399 GRT |
| Toncoin TON | 0.6881 TON |
| TRON TRX | 0.009154 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.007028 TWT |
| Lira turca (1922–2005) TRL | 149,710.02 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.004278 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.0004279 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.0003328 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 5.2119 VAL |
| Vechain Token VET | 0.468 VET |
| Bolívar venezuelano VES | 2.6593 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 2.6593 VED |
| WOO Network WOO | 0.3 WOO |
| XDC Network XDC | 0.09142 XDC |
| XRP XRP | 0.002318 XRP |
| ZCash ZEC | 0.000002465 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 1.5318 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 0.08048 ZWG |
Scheda della valuta
- Codice ISO
- LKR
- Simbolo
- SLRs
- Nome del paese
- Sri Lanka
- Capitale del paese
- Colombo
- Lingua madre
- Sinhala, Tamil
- Demonym
- Sri Lanka
- Regione
- Asia
- Sub Regione
- Asia del Sud
- Codice Telefono
- 94
- Confini del paese
Link a questa pagina
URL
HTML