- Casa
- Tutte le valute
- Rupia di Sri Lanka (LKR)
Tasso di cambio Rupia di Sri Lanka (LKR) oggi
Rupia di Sri LankaLKR · Simbolo: SLRs
Tassi di cambio del giorno per Rupia di Sri Lanka (LKR) rispetto a 290 valute, metalli preziosi e criptovalute. Apri una coppia qui sotto per lo storico, un'analisi a un anno e tabelle di conversione pronte.
Top valute convertito con Rupia di Sri Lanka
| Coppia | 1 LKR = | Inverso |
|---|---|---|
| LKR → USD Dollaro statunitense | 0.003008 USD | 1 USD = 332.41 LKR |
| LKR → EUR Euro | 0.00269 EUR | 1 EUR = 371.82 LKR |
| LKR → GBP Sterlina britannica | 0.002247 GBP | 1 GBP = 444.94 LKR |
| LKR → AUD Dollaro australiano | 0.004275 AUD | 1 AUD = 233.89 LKR |
| LKR → INR Rupia indiana | 0.2865 INR | 1 INR = 3.4899 LKR |
| LKR → CHF Franco svizzero | 0.002474 CHF | 1 CHF = 404.23 LKR |
| LKR → QAR Rial qatariano | 0.01095 QAR | 1 QAR = 91.3211 LKR |
| LKR → AED Dirham degli Emirati Arabi Uniti | 0.01105 AED | 1 AED = 90.5129 LKR |
| LKR → CAD Dollaro canadese | 0.004204 CAD | 1 CAD = 237.86 LKR |
Rupia di Sri Lanka rispetto a tutte le valute
| Valuta | 1 LKR = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.00269 EUR |
| Sterlina britannica GBP | 0.002247 GBP |
| Franco svizzero CHF | 0.002474 CHF |
| Corona svedese SEK | 0.02956 SEK |
| Corona norvegese NOK | 0.02775 NOK |
| Rublo russo RUB | 0.2445 RUB |
| Lek albanese ALL | 0.2444 ALL |
| Rublo bielorusso (2000–2016) BYR | 58.9907 BYR |
| Rublo bielorusso BYN | 0.008872 BYN |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 0.00526 BAM |
| Lev bulgaro BGN | 0.00526 BGN |
| Kuna croata HRK | 0.02026 HRK |
| Sterlina cipriota CYP | 0.001574 CYP |
| Corona ceca CZK | 0.06546 CZK |
| Corona danese DKK | 0.0201 DKK |
| Sterlina di Gibilterra GIP | 0.002247 GIP |
| Fiorino ungherese HUF | 0.984 HUF |
| Corona islandese ISK | 0.3652 ISK |
| Dinaro macedone MKD | 0.1655 MKD |
| Lira maltese MTL | 0.001155 MTL |
| Leu moldavo MDL | 0.05422 MDL |
| Zloty polacco PLN | 0.0118 PLN |
| Leu rumeno RON | 0.01435 RON |
| Dinaro serbo RSD | 0.3162 RSD |
| Grivnia ucraina UAH | 0.1366 UAH |
| Valuta | 1 LKR = |
|---|---|
| Dollaro canadese CAD | 0.004204 CAD |
| Peso messicano MXN | 0.05681 MXN |
| Real brasiliano BRL | 0.0162 BRL |
| Peso argentino ARS | 4.6283 ARS |
| Fiorino di Aruba AWG | 0.005385 AWG |
| Dollaro delle Bahamas BSD | 0.003008 BSD |
| Balboa panamense PAB | 0.003008 PAB |
| Dollaro di Barbados BBD | 0.006017 BBD |
| Dollaro del Belize BZD | 0.006055 BZD |
| Dollaro delle Bermuda BMD | 0.003008 BMD |
| Boliviano BOB | 0.03629 BOB |
| Dollaro delle Isole Cayman KYD | 0.0025 KYD |
| Peso cileno CLF | 0.00011 CLF |
| Peso cileno CLP | 2.9715 CLP |
| Peso colombiano COP | 9.5582 COP |
| Colón costaricano CRC | 1.3682 CRC |
| Peso cubano CUC | 0.00301 CUC |
| Peso cubano CUP | 0.07223 CUP |
| Peso dominicano DOP | 0.1823 DOP |
| Dollaro dei Caraibi orientali XCD | 0.008144 XCD |
| Sterlina delle Falkland FKP | 0.002247 FKP |
| Gourde haitiano HTG | 0.3942 HTG |
| Quetzal guatemalteco GTQ | 0.02299 GTQ |
| Dollaro della Guyana GYD | 0.6304 GYD |
| Lempira honduregna HNL | 0.08097 HNL |
| Dollaro giamaicano JMD | 0.4774 JMD |
| Unidad de inversion (UDI) messicana MXV | 0.006358 MXV |
| Fiorino delle Antille olandesi ANG | 0.00542 ANG |
| Córdoba nicaraguense NIO | 0.1107 NIO |
| Guaraní paraguayano PYG | 17.3614 PYG |
| Sol peruviano PEN | 0.01041 PEN |
| Colón salvadoregno SVC | 0.02632 SVC |
| Dollaro del Suriname SRD | 0.1133 SRD |
| Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 0.0204 TTD |
| Peso uruguayano UYU | 0.121 UYU |
| Bolívar venezuelano (2008–2018) VEF | 267,059.03 VEF |
| Bolivar venezuelano (1871–2008) VEB | 267,059,032.54 VEB |
| Valuta | 1 LKR = |
|---|---|
| Rand sudafricano ZAR | 0.04999 ZAR |
| Dinaro algerino DZD | 0.4068 DZD |
| Kwanza angolano AOA | 2.7626 AOA |
| Pula del Botswana BWP | 0.04156 BWP |
| Franco del Burundi BIF | 9.0209 BIF |
| Escudo capoverdiano CVE | 0.2966 CVE |
| Franco CFA BCEAO XOF | 1.7642 XOF |
| Franco CFA BEAC XAF | 1.7642 XAF |
| Franco comoriano KMF | 1.3231 KMF |
| Franco congolese CDF | 6.9626 CDF |
| Dirham marocchino MAD | 0.02954 MAD |
| Franco di Gibuti DJF | 0.5364 DJF |
| Dollaro namibiano NAD | 0.04999 NAD |
| Sterlina egiziana EGP | 0.1685 EGP |
| Nakfa eritreo ERN | 0.04513 ERN |
| Birr etiope ETB | 0.4852 ETB |
| Dalasi gambiano GMD | 0.223 GMD |
| Cedi ghanese GHS | 0.03504 GHS |
| Franco della Guinea GNF | 26.6224 GNF |
| Scellino keniota KES | 0.3909 KES |
| Dollaro liberiano LRD | 0.5126 LRD |
| Dinaro libico LYD | 0.01934 LYD |
| Loti del Lesotho LSL | 0.04999 LSL |
| Ariary malgascio MGA | 13.8189 MGA |
| Kwacha malawiano MWK | 5.2207 MWK |
| Ouguiya della Mauritania (1973–2017) MRO | 1.2159 MRO |
| Rupia mauriziana MUR | 0.1424 MUR |
| Metical mozambicano MZN | 0.1921 MZN |
| Naira nigeriana NGN | 4.0521 NGN |
| Franco ruandese RWF | 4.4385 RWF |
| Sterlina di Sant’Elena SHP | 0.002247 SHP |
| Dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) STD | 66.5581 STD |
| Rupia delle Seychelles SCR | 0.04291 SCR |
| Leone della Sierra Leone SLL | 69.0269 SLL |
| Scellino somalo SOS | 1.7191 SOS |
| Dinaro sudanese SDD | 180.56 SDD |
| Sterlina sudanese SDG | 1.8056 SDG |
| Lilangeni dello Swaziland SZL | 0.04999 SZL |
| Scellino della Tanzania TZS | 7.9596 TZS |
| Dinaro tunisino TND | 0.008977 TND |
| Scellino ugandese UGX | 13.0921 UGX |
| Kwacha zambiano ZMW | 0.06104 ZMW |
| Kwacha dello Zambia (1968–2012) ZMK | 61.0365 ZMK |
| Dollaro zimbabwiano (2009) ZWL | 201.36 ZWL |
| Dollaro dello Zimbabwe ZWD | 1.0887 ZWD |
| Valuta | 1 LKR = |
|---|---|
| Dollaro statunitense USD | 0.003008 USD |
| Dollaro australiano AUD | 0.004275 AUD |
| Dollaro neozelandese NZD | 0.005335 NZD |
| Franco CFP XPF | 0.3209 XPF |
| Dollaro delle Figi FJD | 0.006747 FJD |
| Kina papuana PGK | 0.01346 PGK |
| Tala samoano WST | 0.008269 WST |
| Dollaro delle Isole Salomone SBD | 0.02414 SBD |
| Paʻanga tongano TOP | 0.00722 TOP |
| Vatu di Vanuatu VUV | 0.3598 VUV |
| Valuta | 1 LKR = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.004799 AKT |
| Amp Token AMP | 4.6632 AMP |
| ApeCoin APE | 0.02749 APE |
| APENFT NFT | 12,752.01 NFT |
| Aptos APT | 0.004824 APT |
| Arbitrum ARB | 0.01821 ARB |
| Scellino austriaco ATS | 0.03701 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.003542 AXS |
| Manat azero (1993–2006) AZM | 25.5709 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.02349 BAT |
| Franco belga BEF | 0.1085 BEF |
| Biswap BSW | 8.4787 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.00000003837 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00001058 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.007328 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.0001772 BSV |
| BitTorrent BTT | 8,494.75 BTT |
| BNB BNB | 0.000004185 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.0155 ADA |
| Chia XCH | 0.002517 XCH |
| Chiliz CHZ | 0.2447 CHZ |
| Renmimbi cinese offshore CNH | 0.02002 CNH |
| Conflux CFX | 0.06598 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.001649 CVX |
| Cronos CRO | 0.05856 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.01104 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.003011 DAI |
| Decred DCR | 0.0002215 DCR |
| DeFiChain DFI | 2.5391 DFI |
| Fiorino olandese NLG | 0.005927 NLG |
| ECash XEC | 486.63 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 0.1329 ENJ |
| EOS Token EOS | 0.03702 EOS |
| Corona dell’Estonia EEK | 0.04208 EEK |
| Ethereum ETH | 0.00000134 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.000419 ETC |
| Filecoin FIL | 0.003563 FIL |
| Markka finlandese FIM | 0.01599 FIM |
| FLARE FLR | 0.5058 FLR |
| Frax Share FXS | 0.001597 FXS |
| Franco francese FRF | 0.01764 FRF |
| Marco tedesco DEM | 0.00526 DEM |
| Cedi del Ghana GHC | 350.36 GHC |
| GMX GMX | 0.000377 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.00002798 GNO |
| Dracma greca GRD | 0.9164 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.002247 GGP |
| Harmony ONE | 0.02933 ONE |
| Helium HNT | 0.008325 HNT |
| Holo HOT | 9.3672 HOT |
| Diritti speciali di incasso XDR | 0.002224 XDR |
| Immutable X IMX | 0.02588 IMX |
| Injective INJ | 0.0004069 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.001216 ICP |
| Sterlina irlandese IEP | 0.002118 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.002247 IMP |
| Lira italiana ITL | 5.2076 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.002247 JEP |
| Kadena KDA | 0.34 KDA |
| Kaspa KAS | 0.08763 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.000422 KCS |
| Kusama KSM | 0.0008629 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 0.02679 KNC |
| Lats lettone LVL | 0.00189 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.009231 LDO |
| Litecoin LTC | 0.00005356 LTC |
| Litas lituano LTL | 0.009286 LTL |
| Loopring LRC | 0.3903 LRC |
| Franco del Lussemburgo LUF | 0.1085 LUF |
| Maker MKR | 0.00000201 MKR |
| Franco malgascio MGF | 69.0945 MGF |
| Ouguiya della Mauritania MRU | 0.1216 MRU |
| Monero XMR | 0.000005064 XMR |
| Mozambican Metical (old) MZM | 192.13 MZM |
| NEM XEM | 9.4790 XEM |
| NEO Token NEO | 0.001538 NEO |
| OKB OKB | 0.00002665 OKB |
| Oro XAU | 0.000000752 XAU |
| Palladio XPD | 0.000003026 XPD |
| Platino XPT | 0.000002061 XPT |
| Argento XAG | 0.00005841 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.003163 DOT |
| Escudo portoghese PTE | 0.5392 PTE |
| Quant QNT | 0.00001584 QNT |
| Ravencoin RVN | 2.2257 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.00209 RPL |
| Leu della Romania ROL | 143.54 ROL |
| Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 0.06656 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 0.06903 SLE |
| Corona slovacca SKK | 0.08102 SKK |
| Tallero sloveno SIT | 0.6445 SIT |
| Solana SOL | 0.00003081 SOL |
| Peseta spagnola ESP | 0.4475 ESP |
| Diritto speciale di prelievo SDR | 0.00247 SDR |
| Stacks STX | 0.01071 STX |
| Stellar XLM | 0.01805 XLM |
| Sui SUI | 0.003345 SUI |
| Fiorino del Suriname SRG | 113.34 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.01656 SNX |
| Tezos XTZ | 0.01179 XTZ |
| The Graph GRT | 0.1553 GRT |
| Toncoin TON | 0.6881 TON |
| TRON TRX | 0.008844 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.007216 TWT |
| Lira turca (1922–2005) TRL | 150,185.09 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.004275 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.0004397 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.0003191 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 5.2076 VAL |
| Vechain Token VET | 0.5131 VET |
| Bolívar venezuelano VES | 2.6706 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 2.6706 VED |
| WOO Network WOO | 0.3042 WOO |
| XDC Network XDC | 0.09534 XDC |
| XRP XRP | 0.002394 XRP |
| ZCash ZEC | 0.000002352 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 1.5458 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 0.08058 ZWG |
Scheda della valuta
- Codice ISO
- LKR
- Simbolo
- SLRs
- Nome del paese
- Sri Lanka
- Capitale del paese
- Colombo
- Lingua madre
- Sinhala, Tamil
- Demonym
- Sri Lanka
- Regione
- Asia
- Sub Regione
- Asia del Sud
- Codice Telefono
- 94
- Confini del paese
Link a questa pagina
URL
HTML