- Casa
- Tutte le valute
- Dollaro dei Caraibi orientali (XCD)
Tasso di cambio Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) oggi
Dollaro dei Caraibi orientaliXCD · Simbolo: EC$
Tassi di cambio del giorno per Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) rispetto a 290 valute, metalli preziosi e criptovalute. Apri una coppia qui sotto per lo storico, un'analisi a un anno e tabelle di conversione pronte.
Top valute convertito con Dollaro dei Caraibi orientali
| Coppia | 1 XCD = | Inverso |
|---|---|---|
| XCD → USD Dollaro statunitense | 0.3694 USD | 1 USD = 2.7072 XCD |
| XCD → GBP Sterlina britannica | 0.2773 GBP | 1 GBP = 3.6059 XCD |
| XCD → EUR Euro | 0.3315 EUR | 1 EUR = 3.0167 XCD |
| XCD → CAD Dollaro canadese | 0.5166 CAD | 1 CAD = 1.9356 XCD |
| XCD → TTD Dollaro di Trinidad e Tobago | 2.5065 TTD | 1 TTD = 0.399 XCD |
| XCD → BBD Dollaro di Barbados | 0.7388 BBD | 1 BBD = 1.3536 XCD |
| XCD → JMD Dollaro giamaicano | 58.5459 JMD | 1 JMD = 0.01708 XCD |
| XCD → INR Rupia indiana | 35.1877 INR | 1 INR = 0.02842 XCD |
| XCD → NGN Naira nigeriana | 497.00 NGN | 1 NGN = 0.002012 XCD |
Dollaro dei Caraibi orientali rispetto a tutte le valute
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.3315 EUR |
| Sterlina britannica GBP | 0.2773 GBP |
| Franco svizzero CHF | 0.3062 CHF |
| Corona svedese SEK | 3.6613 SEK |
| Corona norvegese NOK | 3.4195 NOK |
| Rublo russo RUB | 29.7338 RUB |
| Lek albanese ALL | 30.1162 ALL |
| Rublo bielorusso (2000–2016) BYR | 7,239.56 BYR |
| Rublo bielorusso BYN | 1.0869 BYN |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 0.6483 BAM |
| Lev bulgaro BGN | 0.6483 BGN |
| Kuna croata HRK | 2.4976 HRK |
| Sterlina cipriota CYP | 0.194 CYP |
| Corona ceca CZK | 8.0769 CZK |
| Corona danese DKK | 2.4775 DKK |
| Sterlina di Gibilterra GIP | 0.2773 GIP |
| Fiorino ungherese HUF | 121.62 HUF |
| Corona islandese ISK | 45.0145 ISK |
| Dinaro macedone MKD | 20.3999 MKD |
| Lira maltese MTL | 0.1423 MTL |
| Leu moldavo MDL | 6.6447 MDL |
| Zloty polacco PLN | 1.4589 PLN |
| Leu rumeno RON | 1.7736 RON |
| Dinaro serbo RSD | 38.9683 RSD |
| Grivnia ucraina UAH | 16.8205 UAH |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Dollaro canadese CAD | 0.5166 CAD |
| Peso messicano MXN | 6.8966 MXN |
| Real brasiliano BRL | 1.9750 BRL |
| Peso argentino ARS | 569.46 ARS |
| Fiorino di Aruba AWG | 0.6612 AWG |
| Dollaro delle Bahamas BSD | 0.3694 BSD |
| Balboa panamense PAB | 0.3694 PAB |
| Dollaro di Barbados BBD | 0.7388 BBD |
| Dollaro del Belize BZD | 0.7431 BZD |
| Dollaro delle Bermuda BMD | 0.3694 BMD |
| Boliviano BOB | 4.4369 BOB |
| Dollaro delle Isole Cayman KYD | 0.307 KYD |
| Peso cileno CLF | 0.01256 CLF |
| Peso cileno CLP | 364.80 CLP |
| Peso colombiano COP | 1,170.08 COP |
| Colón costaricano CRC | 167.93 CRC |
| Peso cubano CUC | 0.3694 CUC |
| Peso cubano CUP | 8.8501 CUP |
| Peso dominicano DOP | 22.4827 DOP |
| Sterlina delle Falkland FKP | 0.2773 FKP |
| Gourde haitiano HTG | 48.3511 HTG |
| Quetzal guatemalteco GTQ | 2.8222 GTQ |
| Dollaro della Guyana GYD | 77.3010 GYD |
| Lempira honduregna HNL | 9.9207 HNL |
| Dollaro giamaicano JMD | 58.5459 JMD |
| Unidad de inversion (UDI) messicana MXV | 0.7771 MXV |
| Fiorino delle Antille olandesi ANG | 0.6648 ANG |
| Córdoba nicaraguense NIO | 13.5849 NIO |
| Guaraní paraguayano PYG | 2,132.82 PYG |
| Sol peruviano PEN | 1.2741 PEN |
| Colón salvadoregno SVC | 3.2322 SVC |
| Dollaro del Suriname SRD | 13.9094 SRD |
| Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 2.5065 TTD |
| Peso uruguayano UYU | 14.8354 UYU |
| Bolívar venezuelano (2008–2018) VEF | 32,775,352.82 VEF |
| Bolivar venezuelano (1871–2008) VEB | 32,775,352,817.88 VEB |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Rand sudafricano ZAR | 6.1362 ZAR |
| Dinaro algerino DZD | 49.9612 DZD |
| Kwanza angolano AOA | 339.13 AOA |
| Pula del Botswana BWP | 5.0992 BWP |
| Franco del Burundi BIF | 1,107.70 BIF |
| Escudo capoverdiano CVE | 36.5531 CVE |
| Franco CFA BCEAO XOF | 217.44 XOF |
| Franco CFA BEAC XAF | 217.44 XAF |
| Franco comoriano KMF | 163.08 KMF |
| Franco congolese CDF | 854.95 CDF |
| Dirham marocchino MAD | 3.6389 MAD |
| Franco di Gibuti DJF | 65.8642 DJF |
| Dollaro namibiano NAD | 6.1362 NAD |
| Sterlina egiziana EGP | 20.7282 EGP |
| Nakfa eritreo ERN | 5.5408 ERN |
| Birr etiope ETB | 60.2246 ETB |
| Dalasi gambiano GMD | 27.3851 GMD |
| Cedi ghanese GHS | 4.2978 GHS |
| Franco della Guinea GNF | 3,265.67 GNF |
| Scellino keniota KES | 47.9995 KES |
| Dollaro liberiano LRD | 63.0150 LRD |
| Dinaro libico LYD | 2.3729 LYD |
| Loti del Lesotho LSL | 6.1362 LSL |
| Ariary malgascio MGA | 1,687.87 MGA |
| Kwacha malawiano MWK | 639.62 MWK |
| Ouguiya della Mauritania (1973–2017) MRO | 149.32 MRO |
| Rupia mauriziana MUR | 17.5334 MUR |
| Metical mozambicano MZN | 23.5904 MZN |
| Naira nigeriana NGN | 497.00 NGN |
| Franco ruandese RWF | 545.66 RWF |
| Sterlina di Sant’Elena SHP | 0.2773 SHP |
| Dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) STD | 8,183.31 STD |
| Rupia delle Seychelles SCR | 5.4412 SCR |
| Leone della Sierra Leone SLL | 8,466.39 SLL |
| Scellino somalo SOS | 211.08 SOS |
| Dinaro sudanese SDD | 22,169.80 SDD |
| Sterlina sudanese SDG | 221.70 SDG |
| Lilangeni dello Swaziland SZL | 6.1362 SZL |
| Scellino della Tanzania TZS | 977.26 TZS |
| Dinaro tunisino TND | 1.1061 TND |
| Scellino ugandese UGX | 1,608.36 UGX |
| Kwacha zambiano ZMW | 7.4504 ZMW |
| Kwacha dello Zambia (1968–2012) ZMK | 7,450.38 ZMK |
| Dollaro zimbabwiano (2009) ZWL | 24,769.12 ZWL |
| Dollaro dello Zimbabwe ZWD | 133.68 ZWD |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Dollaro statunitense USD | 0.3694 USD |
| Dollaro australiano AUD | 0.5236 AUD |
| Dollaro neozelandese NZD | 0.6571 NZD |
| Franco CFP XPF | 39.5569 XPF |
| Dollaro delle Figi FJD | 0.8282 FJD |
| Kina papuana PGK | 1.6478 PGK |
| Tala samoano WST | 1.0195 WST |
| Dollaro delle Isole Salomone SBD | 2.9737 SBD |
| Paʻanga tongano TOP | 0.8895 TOP |
| Vatu di Vanuatu VUV | 44.2005 VUV |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.5633 AKT |
| Amp Token AMP | 550.30 AMP |
| ApeCoin APE | 3.0492 APE |
| APENFT NFT | 1,573,832.65 NFT |
| Aptos APT | 0.5516 APT |
| Arbitrum ARB | 2.2026 ARB |
| Scellino austriaco ATS | 4.5614 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.3962 AXS |
| Manat azero (1993–2006) AZM | 3,139.76 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 2.6675 BAT |
| Franco belga BEF | 13.3722 BEF |
| Biswap BSW | 1,009.74 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.000004597 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.001316 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.8732 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.02093 BSV |
| BitTorrent BTT | 1,021,165.44 BTT |
| BNB BNB | 0.0004877 BNB |
| Cardano Token ADA | 1.8449 ADA |
| Chia XCH | 0.2959 XCH |
| Chiliz CHZ | 29.0370 CHZ |
| Renmimbi cinese offshore CNH | 2.4596 CNH |
| Conflux CFX | 7.8643 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.167 CVX |
| Cronos CRO | 6.9480 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 1.1290 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.3694 DAI |
| Decred DCR | 0.02578 DCR |
| DeFiChain DFI | 238.52 DFI |
| Fiorino olandese NLG | 0.7305 NLG |
| ECash XEC | 56,616.97 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 14.7834 ENJ |
| EOS Token EOS | 4.1659 EOS |
| Corona dell’Estonia EEK | 5.1867 EEK |
| Ethereum ETH | 0.0001585 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.04968 ETC |
| Filecoin FIL | 0.4172 FIL |
| Markka finlandese FIM | 1.9709 FIM |
| FLARE FLR | 60.4519 FLR |
| Frax Share FXS | 0.1769 FXS |
| Franco francese FRF | 2.1744 FRF |
| Marco tedesco DEM | 0.6483 DEM |
| Cedi del Ghana GHC | 42,978.38 GHC |
| GMX GMX | 0.04346 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.003348 GNO |
| Dracma greca GRD | 112.95 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.2773 GGP |
| Harmony ONE | 3.3832 ONE |
| Helium HNT | 0.975 HNT |
| Holo HOT | 1,085.65 HOT |
| Diritti speciali di incasso XDR | 0.2732 XDR |
| Immutable X IMX | 2.7091 IMX |
| Injective INJ | 0.04813 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.1435 ICP |
| Sterlina irlandese IEP | 0.2611 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.2773 IMP |
| Lira italiana ITL | 641.85 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.2773 JEP |
| Kadena KDA | 37.6641 KDA |
| Kaspa KAS | 10.2783 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.04942 KCS |
| Kusama KSM | 0.1014 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 3.1722 KNC |
| Lats lettone LVL | 0.233 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 1.0021 LDO |
| Litecoin LTC | 0.006378 LTC |
| Litas lituano LTL | 1.1446 LTL |
| Loopring LRC | 45.2655 LRC |
| Franco del Lussemburgo LUF | 13.3722 LUF |
| Maker MKR | 0.0002477 MKR |
| Franco malgascio MGF | 8,439.33 MGF |
| Ouguiya della Mauritania MRU | 14.9324 MRU |
| Monero XMR | 0.0006277 XMR |
| Mozambican Metical (old) MZM | 23,590.43 MZM |
| NEM XEM | 1,155.24 XEM |
| NEO Token NEO | 0.1773 NEO |
| OKB OKB | 0.003329 OKB |
| Oro XAU | 0.00009131 XAU |
| Palladio XPD | 0.0003646 XPD |
| Platino XPT | 0.0002417 XPT |
| Argento XAG | 0.006909 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.3753 DOT |
| Escudo portoghese PTE | 66.4572 PTE |
| Quant QNT | 0.001895 QNT |
| Ravencoin RVN | 255.85 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.2503 RPL |
| Leu della Romania ROL | 17,736.32 ROL |
| Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 8.1833 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 8.4664 SLE |
| Corona slovacca SKK | 9.9864 SKK |
| Tallero sloveno SIT | 79.4375 SIT |
| Solana SOL | 0.003678 SOL |
| Peseta spagnola ESP | 55.1548 ESP |
| Diritto speciale di prelievo SDR | 0.2785 SDR |
| Stacks STX | 1.3280 STX |
| Stellar XLM | 2.1790 XLM |
| Sui SUI | 0.4022 SUI |
| Fiorino del Suriname SRG | 13,909.40 SRG |
| Synthetix Network SNX | 1.8704 SNX |
| Tezos XTZ | 1.3367 XTZ |
| The Graph GRT | 17.0212 GRT |
| Toncoin TON | 84.0197 TON |
| TRON TRX | 1.1153 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.8498 TWT |
| Lira turca (1922–2005) TRL | 18,409,631.41 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.5236 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.05211 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.03904 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 641.85 VAL |
| Vechain Token VET | 60.1529 VET |
| Bolívar venezuelano VES | 327.75 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 327.75 VED |
| WOO Network WOO | 36.0027 WOO |
| XDC Network XDC | 11.0869 XDC |
| XRP XRP | 0.2842 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0002949 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 187.08 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 9.9127 ZWG |
Scheda della valuta
- Codice ISO
- XCD
- Simbolo
- EC$
- Lista paesi
- Dominica
- Santa Lucia
- Antigua e Barbuda
- Saint Vincent Grenadine
- Grenada
- Saint Kitts
- Montserrat
- Anguilla
- Regione
- Americas
Link a questa pagina
URL
HTML