- Casa
- Tutte le valute
- Dollaro dei Caraibi orientali (XCD)
Tasso di cambio Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) oggi
Dollaro dei Caraibi orientaliXCD · Simbolo: EC$
Tassi di cambio del giorno per Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) rispetto a 290 valute, metalli preziosi e criptovalute. Apri una coppia qui sotto per lo storico, un'analisi a un anno e tabelle di conversione pronte.
Top valute convertito con Dollaro dei Caraibi orientali
| Coppia | 1 XCD = | Inverso |
|---|---|---|
| XCD → USD Dollaro statunitense | 0.3694 USD | 1 USD = 2.7070 XCD |
| XCD → GBP Sterlina britannica | 0.2761 GBP | 1 GBP = 3.6223 XCD |
| XCD → EUR Euro | 0.3292 EUR | 1 EUR = 3.0377 XCD |
| XCD → CAD Dollaro canadese | 0.5174 CAD | 1 CAD = 1.9327 XCD |
| XCD → TTD Dollaro di Trinidad e Tobago | 2.5054 TTD | 1 TTD = 0.3991 XCD |
| XCD → BBD Dollaro di Barbados | 0.7388 BBD | 1 BBD = 1.3535 XCD |
| XCD → JMD Dollaro giamaicano | 58.5457 JMD | 1 JMD = 0.01708 XCD |
| XCD → INR Rupia indiana | 35.0790 INR | 1 INR = 0.02851 XCD |
| XCD → NGN Naira nigeriana | 497.82 NGN | 1 NGN = 0.002009 XCD |
Dollaro dei Caraibi orientali rispetto a tutte le valute
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.3292 EUR |
| Sterlina britannica GBP | 0.2761 GBP |
| Franco svizzero CHF | 0.3044 CHF |
| Corona svedese SEK | 3.6662 SEK |
| Corona norvegese NOK | 3.4446 NOK |
| Rublo russo RUB | 30.1023 RUB |
| Lek albanese ALL | 29.9286 ALL |
| Rublo bielorusso BYN | 1.0822 BYN |
| Rublo bielorusso (2000–2016) BYR | 7,241.24 BYR |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 0.6439 BAM |
| Lev bulgaro BGN | 0.6439 BGN |
| Kuna croata HRK | 2.4803 HRK |
| Sterlina cipriota CYP | 0.1927 CYP |
| Corona ceca CZK | 8.0162 CZK |
| Corona danese DKK | 2.4605 DKK |
| Sterlina di Gibilterra GIP | 0.2761 GIP |
| Fiorino ungherese HUF | 120.71 HUF |
| Corona islandese ISK | 44.9033 ISK |
| Dinaro macedone MKD | 20.2784 MKD |
| Lira maltese MTL | 0.1413 MTL |
| Leu moldavo MDL | 6.6488 MDL |
| Zloty polacco PLN | 1.4498 PLN |
| Leu rumeno RON | 1.7602 RON |
| Dinaro serbo RSD | 38.7075 RSD |
| Grivnia ucraina UAH | 16.7629 UAH |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Dollaro canadese CAD | 0.5174 CAD |
| Peso messicano MXN | 6.9056 MXN |
| Real brasiliano BRL | 1.8388 BRL |
| Peso argentino ARS | 562.12 ARS |
| Fiorino di Aruba AWG | 0.6613 AWG |
| Dollaro delle Bahamas BSD | 0.3694 BSD |
| Balboa panamense PAB | 0.3694 PAB |
| Dollaro di Barbados BBD | 0.7388 BBD |
| Dollaro del Belize BZD | 0.7438 BZD |
| Dollaro delle Bermuda BMD | 0.3694 BMD |
| Boliviano BOB | 4.3710 BOB |
| Dollaro delle Isole Cayman KYD | 0.3072 KYD |
| Peso cileno CLF | 0.01256 CLF |
| Peso cileno CLP | 367.75 CLP |
| Peso colombiano COP | 1,165.86 COP |
| Colón costaricano CRC | 168.17 CRC |
| Peso cubano CUP | 8.8459 CUP |
| Peso cubano CUC | 0.3695 CUC |
| Peso dominicano DOP | 22.6018 DOP |
| Sterlina delle Falkland FKP | 0.2761 FKP |
| Gourde haitiano HTG | 48.3483 HTG |
| Quetzal guatemalteco GTQ | 2.8221 GTQ |
| Dollaro della Guyana GYD | 77.1909 GYD |
| Lempira honduregna HNL | 9.9061 HNL |
| Dollaro giamaicano JMD | 58.5457 JMD |
| Unidad de inversion (UDI) messicana MXV | 0.7827 MXV |
| Fiorino delle Antille olandesi ANG | 0.6648 ANG |
| Córdoba nicaraguense NIO | 13.5791 NIO |
| Guaraní paraguayano PYG | 2,128.92 PYG |
| Sol peruviano PEN | 1.2679 PEN |
| Colón salvadoregno SVC | 3.2324 SVC |
| Dollaro del Suriname SRD | 13.8957 SRD |
| Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 2.5054 TTD |
| Peso uruguayano UYU | 14.7811 UYU |
| Bolívar venezuelano (2008–2018) VEF | 32,579,263.07 VEF |
| Bolivar venezuelano (1871–2008) VEB | 32,579,263,074.24 VEB |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Rand sudafricano ZAR | 6.1338 ZAR |
| Dinaro algerino DZD | 49.7588 DZD |
| Kwanza angolano AOA | 339.23 AOA |
| Pula del Botswana BWP | 5.0763 BWP |
| Franco del Burundi BIF | 1,105.53 BIF |
| Escudo capoverdiano CVE | 36.3004 CVE |
| Franco CFA BCEAO XOF | 215.94 XOF |
| Franco CFA BEAC XAF | 215.94 XAF |
| Franco comoriano KMF | 161.95 KMF |
| Franco congolese CDF | 856.12 CDF |
| Dirham marocchino MAD | 3.6340 MAD |
| Franco di Gibuti DJF | 65.7066 DJF |
| Dollaro namibiano NAD | 6.1338 NAD |
| Sterlina egiziana EGP | 20.3140 EGP |
| Nakfa eritreo ERN | 5.5413 ERN |
| Birr etiope ETB | 59.8243 ETB |
| Dalasi gambiano GMD | 27.3880 GMD |
| Cedi ghanese GHS | 4.2956 GHS |
| Franco della Guinea GNF | 3,265.20 GNF |
| Scellino keniota KES | 47.9557 KES |
| Dollaro liberiano LRD | 62.8750 LRD |
| Dinaro libico LYD | 2.3603 LYD |
| Loti del Lesotho LSL | 6.1338 LSL |
| Ariary malgascio MGA | 1,665.63 MGA |
| Kwacha malawiano MWK | 639.62 MWK |
| Ouguiya della Mauritania (1973–2017) MRO | 147.28 MRO |
| Rupia mauriziana MUR | 17.4168 MUR |
| Metical mozambicano MZN | 23.5800 MZN |
| Naira nigeriana NGN | 497.82 NGN |
| Franco ruandese RWF | 544.85 RWF |
| Sterlina di Sant’Elena SHP | 0.2761 SHP |
| Dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) STD | 8,115.41 STD |
| Rupia delle Seychelles SCR | 5.3595 SCR |
| Leone della Sierra Leone SLL | 8,468.87 SLL |
| Scellino somalo SOS | 210.40 SOS |
| Dinaro sudanese SDD | 22,172.08 SDD |
| Sterlina sudanese SDG | 221.72 SDG |
| Lilangeni dello Swaziland SZL | 6.1338 SZL |
| Scellino della Tanzania TZS | 977.16 TZS |
| Dinaro tunisino TND | 1.1084 TND |
| Scellino ugandese UGX | 1,635.68 UGX |
| Kwacha dello Zambia (1968–2012) ZMK | 7,462.61 ZMK |
| Kwacha zambiano ZMW | 7.4626 ZMW |
| Dollaro zimbabwiano (2009) ZWL | 24,637.78 ZWL |
| Dollaro dello Zimbabwe ZWD | 133.69 ZWD |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Dollaro statunitense USD | 0.3694 USD |
| Dollaro australiano AUD | 0.5255 AUD |
| Dollaro neozelandese NZD | 0.6479 NZD |
| Franco CFP XPF | 39.2835 XPF |
| Dollaro delle Figi FJD | 0.8266 FJD |
| Kina papuana PGK | 1.6786 PGK |
| Tala samoano WST | 1.0110 WST |
| Dollaro delle Isole Salomone SBD | 2.9657 SBD |
| Paʻanga tongano TOP | 0.8838 TOP |
| Vatu di Vanuatu VUV | 44.0114 VUV |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.5745 AKT |
| Amp Token AMP | 520.56 AMP |
| ApeCoin APE | 3.0309 APE |
| APENFT NFT | 1,553,910.06 NFT |
| Aptos APT | 0.532 APT |
| Arbitrum ARB | 2.2201 ARB |
| Scellino austriaco ATS | 4.5298 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.3974 AXS |
| Manat azero (1993–2006) AZM | 3,140.06 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 2.5087 BAT |
| Franco belga BEF | 13.2797 BEF |
| Biswap BSW | 1,020.79 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.000004636 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.001332 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.8908 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.02171 BSV |
| BitTorrent BTT | 998,850.45 BTT |
| BNB BNB | 0.0005012 BNB |
| Cardano Token ADA | 1.8325 ADA |
| Chia XCH | 0.2687 XCH |
| Chiliz CHZ | 29.1261 CHZ |
| Renmimbi cinese offshore CNH | 2.4637 CNH |
| Conflux CFX | 7.9454 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.1543 CVX |
| Cronos CRO | 6.8911 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 1.0894 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.3697 DAI |
| Decred DCR | 0.02637 DCR |
| DeFiChain DFI | 220.12 DFI |
| Fiorino olandese NLG | 0.7255 NLG |
| ECash XEC | 53,272.75 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 15.1645 ENJ |
| EOS Token EOS | 4.2764 EOS |
| Corona dell’Estonia EEK | 5.1508 EEK |
| Ethereum ETH | 0.0001601 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.04973 ETC |
| Filecoin FIL | 0.4066 FIL |
| Markka finlandese FIM | 1.9573 FIM |
| FLARE FLR | 60.8823 FLR |
| Frax Share FXS | 0.1769 FXS |
| Franco francese FRF | 2.1594 FRF |
| Marco tedesco DEM | 0.6439 DEM |
| Cedi del Ghana GHC | 42,955.89 GHC |
| GMX GMX | 0.04582 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.00331 GNO |
| Dracma greca GRD | 112.17 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.2761 GGP |
| Harmony ONE | 3.6675 ONE |
| Helium HNT | 0.96 HNT |
| Holo HOT | 1,092.68 HOT |
| Diritti speciali di incasso XDR | 0.2726 XDR |
| Immutable X IMX | 2.6821 IMX |
| Injective INJ | 0.04834 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.1427 ICP |
| Sterlina irlandese IEP | 0.2593 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.2761 IMP |
| Lira italiana ITL | 637.41 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.2761 JEP |
| Kadena KDA | 40.7083 KDA |
| Kaspa KAS | 10.5032 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.05077 KCS |
| Kusama KSM | 0.09828 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 3.0965 KNC |
| Lats lettone LVL | 0.2314 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 1.0252 LDO |
| Litecoin LTC | 0.006573 LTC |
| Litas lituano LTL | 1.1366 LTL |
| Loopring LRC | 44.4261 LRC |
| Franco del Lussemburgo LUF | 13.2797 LUF |
| Maker MKR | 0.0002362 MKR |
| Franco malgascio MGF | 8,328.14 MGF |
| Ouguiya della Mauritania MRU | 14.7284 MRU |
| Monero XMR | 0.0006263 XMR |
| Mozambican Metical (old) MZM | 23,580.02 MZM |
| NEM XEM | 1,231.07 XEM |
| NEO Token NEO | 0.1776 NEO |
| OKB OKB | 0.003446 OKB |
| Oro XAU | 0.00009216 XAU |
| Palladio XPD | 0.0003511 XPD |
| Platino XPT | 0.0002382 XPT |
| Argento XAG | 0.006831 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.3637 DOT |
| Escudo portoghese PTE | 65.9978 PTE |
| Quant QNT | 0.001949 QNT |
| Ravencoin RVN | 283.07 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.2543 RPL |
| Leu della Romania ROL | 17,602.13 ROL |
| Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 8.1154 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 8.4689 SLE |
| Corona slovacca SKK | 9.9173 SKK |
| Tallero sloveno SIT | 78.8885 SIT |
| Solana SOL | 0.003684 SOL |
| Peseta spagnola ESP | 54.7736 ESP |
| Diritto speciale di prelievo SDR | 0.2785 SDR |
| Stacks STX | 1.2260 STX |
| Stellar XLM | 2.2115 XLM |
| Sui SUI | 0.4082 SUI |
| Fiorino del Suriname SRG | 13,895.69 SRG |
| Synthetix Network SNX | 1.9049 SNX |
| Tezos XTZ | 1.3146 XTZ |
| The Graph GRT | 16.6216 GRT |
| Toncoin TON | 84.0197 TON |
| TRON TRX | 1.1200 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.8755 TWT |
| Lira turca (1922–2005) TRL | 18,381,100.48 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.5255 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.05406 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.04089 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 637.41 VAL |
| Vechain Token VET | 55.6704 VET |
| Bolívar venezuelano VES | 325.79 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 325.79 VED |
| WOO Network WOO | 36.4638 WOO |
| XDC Network XDC | 11.9216 XDC |
| XRP XRP | 0.2887 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0003098 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 197.47 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 9.8601 ZWG |
Scheda della valuta
- Codice ISO
- XCD
- Simbolo
- EC$
- Lista paesi
- Dominica
- Santa Lucia
- Antigua e Barbuda
- Saint Vincent Grenadine
- Grenada
- Saint Kitts
- Montserrat
- Anguilla
- Regione
- Americas
Link a questa pagina
URL
HTML