- Casa
- Tutte le valute
- Dollaro dei Caraibi orientali (XCD)
Tasso di cambio Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) oggi
Dollaro dei Caraibi orientaliXCD · Simbolo: EC$
Tassi di cambio del giorno per Dollaro dei Caraibi orientali (XCD) rispetto a 290 valute, metalli preziosi e criptovalute. Apri una coppia qui sotto per lo storico, un'analisi a un anno e tabelle di conversione pronte.
Top valute convertito con Dollaro dei Caraibi orientali
| Coppia | 1 XCD = | Inverso |
|---|---|---|
| XCD → USD Dollaro statunitense | 0.3702 USD | 1 USD = 2.7009 XCD |
| XCD → GBP Sterlina britannica | 0.2769 GBP | 1 GBP = 3.6118 XCD |
| XCD → EUR Euro | 0.3305 EUR | 1 EUR = 3.0257 XCD |
| XCD → CAD Dollaro canadese | 0.5185 CAD | 1 CAD = 1.9287 XCD |
| XCD → TTD Dollaro di Trinidad e Tobago | 2.4973 TTD | 1 TTD = 0.4004 XCD |
| XCD → BBD Dollaro di Barbados | 0.7405 BBD | 1 BBD = 1.3505 XCD |
| XCD → JMD Dollaro giamaicano | 58.6706 JMD | 1 JMD = 0.01704 XCD |
| XCD → INR Rupia indiana | 35.1509 INR | 1 INR = 0.02845 XCD |
| XCD → NGN Naira nigeriana | 497.96 NGN | 1 NGN = 0.002008 XCD |
Dollaro dei Caraibi orientali rispetto a tutte le valute
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.3305 EUR |
| Sterlina britannica GBP | 0.2769 GBP |
| Franco svizzero CHF | 0.3055 CHF |
| Corona svedese SEK | 3.6767 SEK |
| Corona norvegese NOK | 3.4583 NOK |
| Rublo russo RUB | 29.7422 RUB |
| Lek albanese ALL | 29.9945 ALL |
| Rublo bielorusso (2000–2016) BYR | 7,256.73 BYR |
| Rublo bielorusso BYN | 1.0864 BYN |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 0.6464 BAM |
| Lev bulgaro BGN | 0.6464 BGN |
| Kuna croata HRK | 2.4902 HRK |
| Sterlina cipriota CYP | 0.1934 CYP |
| Corona ceca CZK | 8.0414 CZK |
| Corona danese DKK | 2.4700 DKK |
| Sterlina di Gibilterra GIP | 0.2769 GIP |
| Fiorino ungherese HUF | 121.20 HUF |
| Corona islandese ISK | 45.0777 ISK |
| Dinaro macedone MKD | 20.3299 MKD |
| Lira maltese MTL | 0.1419 MTL |
| Leu moldavo MDL | 6.6646 MDL |
| Zloty polacco PLN | 1.4552 PLN |
| Leu rumeno RON | 1.7679 RON |
| Dinaro serbo RSD | 38.8869 RSD |
| Grivnia ucraina UAH | 16.7249 UAH |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Dollaro canadese CAD | 0.5185 CAD |
| Peso messicano MXN | 6.9108 MXN |
| Real brasiliano BRL | 1.8459 BRL |
| Peso argentino ARS | 564.74 ARS |
| Fiorino di Aruba AWG | 0.6627 AWG |
| Dollaro delle Bahamas BSD | 0.3702 BSD |
| Balboa panamense PAB | 0.3702 PAB |
| Dollaro di Barbados BBD | 0.7405 BBD |
| Dollaro del Belize BZD | 0.7462 BZD |
| Dollaro delle Bermuda BMD | 0.3702 BMD |
| Boliviano BOB | 4.3910 BOB |
| Dollaro delle Isole Cayman KYD | 0.3038 KYD |
| Peso cileno CLP | 368.50 CLP |
| Peso cileno CLF | 0.01256 CLF |
| Peso colombiano COP | 1,167.12 COP |
| Colón costaricano CRC | 167.81 CRC |
| Peso cubano CUC | 0.3702 CUC |
| Peso cubano CUP | 8.8794 CUP |
| Peso dominicano DOP | 22.6718 DOP |
| Sterlina delle Falkland FKP | 0.2769 FKP |
| Gourde haitiano HTG | 48.8363 HTG |
| Quetzal guatemalteco GTQ | 2.8294 GTQ |
| Dollaro della Guyana GYD | 77.5407 GYD |
| Lempira honduregna HNL | 9.9676 HNL |
| Dollaro giamaicano JMD | 58.6706 JMD |
| Unidad de inversion (UDI) messicana MXV | 0.7844 MXV |
| Fiorino delle Antille olandesi ANG | 0.6648 ANG |
| Córdoba nicaraguense NIO | 13.5879 NIO |
| Guaraní paraguayano PYG | 2,137.69 PYG |
| Sol peruviano PEN | 1.2744 PEN |
| Colón salvadoregno SVC | 3.2396 SVC |
| Dollaro del Suriname SRD | 13.9343 SRD |
| Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 2.4973 TTD |
| Peso uruguayano UYU | 14.8476 UYU |
| Bolívar venezuelano (2008–2018) VEF | 32,746,270.09 VEF |
| Bolivar venezuelano (1871–2008) VEB | 32,746,270,088.60 VEB |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Rand sudafricano ZAR | 6.1331 ZAR |
| Dinaro algerino DZD | 50.0122 DZD |
| Kwanza angolano AOA | 340.95 AOA |
| Pula del Botswana BWP | 5.1232 BWP |
| Franco del Burundi BIF | 1,109.53 BIF |
| Escudo capoverdiano CVE | 36.4446 CVE |
| Franco CFA BCEAO XOF | 216.80 XOF |
| Franco CFA BEAC XAF | 216.80 XAF |
| Franco comoriano KMF | 162.60 KMF |
| Franco congolese CDF | 841.66 CDF |
| Dirham marocchino MAD | 3.6338 MAD |
| Franco di Gibuti DJF | 66.0267 DJF |
| Dollaro namibiano NAD | 6.1331 NAD |
| Sterlina egiziana EGP | 20.4447 EGP |
| Nakfa eritreo ERN | 5.5536 ERN |
| Birr etiope ETB | 59.9011 ETB |
| Dalasi gambiano GMD | 27.6196 GMD |
| Cedi ghanese GHS | 4.2975 GHS |
| Franco della Guinea GNF | 3,275.95 GNF |
| Scellino keniota KES | 48.0608 KES |
| Dollaro liberiano LRD | 63.0904 LRD |
| Dinaro libico LYD | 2.3710 LYD |
| Loti del Lesotho LSL | 6.1331 LSL |
| Ariary malgascio MGA | 1,691.61 MGA |
| Kwacha malawiano MWK | 641.68 MWK |
| Ouguiya della Mauritania (1973–2017) MRO | 148.40 MRO |
| Rupia mauriziana MUR | 17.4607 MUR |
| Metical mozambicano MZN | 23.6495 MZN |
| Naira nigeriana NGN | 497.96 NGN |
| Franco ruandese RWF | 546.57 RWF |
| Sterlina di Sant’Elena SHP | 0.2769 SHP |
| Dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) STD | 8,112.46 STD |
| Rupia delle Seychelles SCR | 5.5256 SCR |
| Leone della Sierra Leone SLL | 8,487.77 SLL |
| Scellino somalo SOS | 211.59 SOS |
| Dinaro sudanese SDD | 22,221.31 SDD |
| Sterlina sudanese SDG | 222.21 SDG |
| Lilangeni dello Swaziland SZL | 6.1331 SZL |
| Scellino della Tanzania TZS | 978.09 TZS |
| Dinaro tunisino TND | 1.1074 TND |
| Scellino ugandese UGX | 1,638.53 UGX |
| Kwacha dello Zambia (1968–2012) ZMK | 7,479.16 ZMK |
| Kwacha zambiano ZMW | 7.4792 ZMW |
| Dollaro zimbabwiano (2009) ZWL | 24,692.74 ZWL |
| Dollaro dello Zimbabwe ZWD | 133.99 ZWD |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Dollaro statunitense USD | 0.3702 USD |
| Dollaro australiano AUD | 0.5264 AUD |
| Dollaro neozelandese NZD | 0.6494 NZD |
| Franco CFP XPF | 39.4396 XPF |
| Dollaro delle Figi FJD | 0.8308 FJD |
| Kina papuana PGK | 1.6084 PGK |
| Tala samoano WST | 1.0248 WST |
| Dollaro delle Isole Salomone SBD | 2.9827 SBD |
| Paʻanga tongano TOP | 0.8835 TOP |
| Vatu di Vanuatu VUV | 43.9684 VUV |
| Valuta | 1 XCD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.5601 AKT |
| Amp Token AMP | 481.19 AMP |
| ApeCoin APE | 2.8900 APE |
| APENFT NFT | 1,565,409.00 NFT |
| Aptos APT | 0.5192 APT |
| Arbitrum ARB | 2.2045 ARB |
| Scellino austriaco ATS | 4.5478 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.391 AXS |
| Manat azero (1993–2006) AZM | 3,149.76 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 2.3507 BAT |
| Franco belga BEF | 13.3325 BEF |
| Biswap BSW | 1,001.73 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.000004585 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.001337 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.8776 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.02154 BSV |
| BitTorrent BTT | 1,006,701.71 BTT |
| BNB BNB | 0.0004972 BNB |
| Cardano Token ADA | 1.7815 ADA |
| Chia XCH | 0.2849 XCH |
| Chiliz CHZ | 28.5717 CHZ |
| Renmimbi cinese offshore CNH | 2.4697 CNH |
| Conflux CFX | 7.7709 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.1481 CVX |
| Cronos CRO | 6.7077 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 1.0493 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.3703 DAI |
| Decred DCR | 0.02608 DCR |
| DeFiChain DFI | 180.56 DFI |
| Fiorino olandese NLG | 0.7283 NLG |
| ECash XEC | 54,804.83 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 14.7558 ENJ |
| EOS Token EOS | 4.0977 EOS |
| Corona dell’Estonia EEK | 5.1713 EEK |
| Ethereum ETH | 0.0001569 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.04847 ETC |
| Filecoin FIL | 0.3962 FIL |
| Markka finlandese FIM | 1.9651 FIM |
| FLARE FLR | 60.6158 FLR |
| Frax Share FXS | 0.1769 FXS |
| Franco francese FRF | 2.1680 FRF |
| Marco tedesco DEM | 0.6464 DEM |
| Cedi del Ghana GHC | 42,974.70 GHC |
| GMX GMX | 0.04346 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.003292 GNO |
| Dracma greca GRD | 112.62 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.2769 GGP |
| Harmony ONE | 3.6066 ONE |
| Helium HNT | 0.9363 HNT |
| Holo HOT | 1,059.20 HOT |
| Diritti speciali di incasso XDR | 0.2702 XDR |
| Immutable X IMX | 2.6353 IMX |
| Injective INJ | 0.04813 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.1402 ICP |
| Sterlina irlandese IEP | 0.2603 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.2769 IMP |
| Lira italiana ITL | 639.94 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.2769 JEP |
| Kadena KDA | 39.0993 KDA |
| Kaspa KAS | 10.3706 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.05062 KCS |
| Kusama KSM | 0.09564 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 3.0481 KNC |
| Lats lettone LVL | 0.2323 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.9967 LDO |
| Litecoin LTC | 0.006501 LTC |
| Litas lituano LTL | 1.1412 LTL |
| Loopring LRC | 45.1642 LRC |
| Franco del Lussemburgo LUF | 13.3325 LUF |
| Maker MKR | 0.0002309 MKR |
| Franco malgascio MGF | 8,458.04 MGF |
| Ouguiya della Mauritania MRU | 14.8397 MRU |
| Monero XMR | 0.0006062 XMR |
| Mozambican Metical (old) MZM | 23,649.54 MZM |
| NEM XEM | 1,196.13 XEM |
| NEO Token NEO | 0.1752 NEO |
| OKB OKB | 0.003425 OKB |
| Oro XAU | 0.00009271 XAU |
| Palladio XPD | 0.0003538 XPD |
| Platino XPT | 0.0002386 XPT |
| Argento XAG | 0.006869 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.3553 DOT |
| Escudo portoghese PTE | 66.2600 PTE |
| Quant QNT | 0.002024 QNT |
| Ravencoin RVN | 268.74 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.2496 RPL |
| Leu della Romania ROL | 17,678.71 ROL |
| Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 8.1125 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 8.4878 SLE |
| Corona slovacca SKK | 9.9568 SKK |
| Tallero sloveno SIT | 79.2019 SIT |
| Solana SOL | 0.003619 SOL |
| Peseta spagnola ESP | 54.9912 ESP |
| Diritto speciale di prelievo SDR | 0.2785 SDR |
| Stacks STX | 1.2219 STX |
| Stellar XLM | 2.1586 XLM |
| Sui SUI | 0.3955 SUI |
| Fiorino del Suriname SRG | 13,934.30 SRG |
| Synthetix Network SNX | 1.8514 SNX |
| Tezos XTZ | 1.2613 XTZ |
| The Graph GRT | 16.1905 GRT |
| Toncoin TON | 84.0197 TON |
| TRON TRX | 1.1262 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.8555 TWT |
| Lira turca (1922–2005) TRL | 18,402,094.73 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.5264 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.05431 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.04097 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 639.94 VAL |
| Vechain Token VET | 54.0641 VET |
| Bolívar venezuelano VES | 327.46 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 327.46 VED |
| WOO Network WOO | 34.0005 WOO |
| XDC Network XDC | 11.2772 XDC |
| XRP XRP | 0.2828 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0003058 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 186.98 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 9.8821 ZWG |
Scheda della valuta
- Codice ISO
- XCD
- Simbolo
- EC$
- Lista paesi
- Dominica
- Santa Lucia
- Antigua e Barbuda
- Saint Vincent Grenadine
- Grenada
- Saint Kitts
- Montserrat
- Anguilla
- Regione
- Americas
Link a questa pagina
URL
HTML