- Casa
- Tutte le valute
- Unidad de inversion (UDI) messicana (MXV)
Tasso di cambio Unidad de inversion (UDI) messicana (MXV) oggi
Unidad de inversion (UDI) messicanaMXV
Tassi di cambio del giorno per Unidad de inversion (UDI) messicana (MXV) rispetto a 290 valute, metalli preziosi e criptovalute. Apri una coppia qui sotto per lo storico, un'analisi a un anno e tabelle di conversione pronte.
Unidad de inversion (UDI) messicana rispetto a tutte le valute
| Valuta | 1 MXV = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.4206 EUR |
| Sterlina britannica GBP | 0.3527 GBP |
| Franco svizzero CHF | 0.3889 CHF |
| Corona svedese SEK | 4.6842 SEK |
| Corona norvegese NOK | 4.4010 NOK |
| Rublo russo RUB | 38.4603 RUB |
| Lek albanese ALL | 38.2383 ALL |
| Rublo bielorusso (2000–2016) BYR | 9,251.79 BYR |
| Rublo bielorusso BYN | 1.3827 BYN |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 0.8226 BAM |
| Lev bulgaro BGN | 0.8226 BGN |
| Kuna croata HRK | 3.1690 HRK |
| Sterlina cipriota CYP | 0.2462 CYP |
| Corona ceca CZK | 10.2420 CZK |
| Corona danese DKK | 3.1437 DKK |
| Sterlina di Gibilterra GIP | 0.3527 GIP |
| Fiorino ungherese HUF | 154.23 HUF |
| Corona islandese ISK | 57.3708 ISK |
| Dinaro macedone MKD | 25.9088 MKD |
| Lira maltese MTL | 0.1806 MTL |
| Leu moldavo MDL | 8.4948 MDL |
| Zloty polacco PLN | 1.8523 PLN |
| Leu rumeno RON | 2.2489 RON |
| Dinaro serbo RSD | 49.4547 RSD |
| Grivnia ucraina UAH | 21.4171 UAH |
| Valuta | 1 MXV = |
|---|---|
| Yen giapponese JPY | 74.0359 JPY |
| Renminbi cinese CNY | 3.1480 CNY |
| Dollaro di Singapore SGD | 0.6033 SGD |
| Dollaro di Hong Kong HKD | 3.7022 HKD |
| Won sudcoreano KRW | 623.76 KRW |
| Lira turca TRY | 23.4846 TRY |
| Rupia indiana INR | 44.8187 INR |
| Afghani AFN | 30.4307 AFN |
| Dram armeno AMD | 170.18 AMD |
| Manat azero AZN | 0.8024 AZN |
| Dinaro del Bahrein BHD | 0.1775 BHD |
| Taka bangladese BDT | 58.2421 BDT |
| Dollaro del Brunei BND | 0.6033 BND |
| Riel cambogiano KHR | 1,924.98 KHR |
| Lari georgiano GEL | 1.2217 GEL |
| Ngultrum bhutanese BTN | 44.8187 BTN |
| Rupia indonesiana IDR | 8,553.84 IDR |
| Rial iraniano IRR | 864,935.88 IRR |
| Dinaro iracheno IQD | 713.73 IQD |
| Nuovo siclo israeliano ILS | 1.4695 ILS |
| Dinaro giordano JOD | 0.3346 JOD |
| Tenge kazako KZT | 213.95 KZT |
| Dinaro kuwaitiano KWD | 0.1467 KWD |
| Som kirghiso KGS | 41.2797 KGS |
| Kip laotiano LAK | 10,575.67 LAK |
| Lira libanese LBP | 42,318.46 LBP |
| Pataca di Macao MOP | 3.8132 MOP |
| Ringgit malese MYR | 1.9276 MYR |
| Rufiyaa delle Maldive MVR | 7.2965 MVR |
| Tugrik mongolo MNT | 1,699.38 MNT |
| Kyat di Myanmar MMK | 990.86 MMK |
| Rupia nepalese NPR | 71.7435 NPR |
| Nuovo dollaro taiwanese TWD | 15.3710 TWD |
| Won nordcoreano KPW | 424.83 KPW |
| Rial omanita OMR | 0.1817 OMR |
| Rupia pakistana PKR | 130.41 PKR |
| Peso filippino PHP | 30.1604 PHP |
| Rial qatariano QAR | 1.7180 QAR |
| Riyal saudita SAR | 1.7700 SAR |
| Rupia di Sri Lanka LKR | 156.56 LKR |
| Lira siriana SYP | 6,137.33 SYP |
| Somoni tagiko TJS | 4.3432 TJS |
| Baht thailandese THB | 15.9529 THB |
| Manat turkmeno (1993–2009) TMM | 8,278.45 TMM |
| Manat turkmeno TMT | 1.6557 TMT |
| Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED | 1.7334 AED |
| Sum uzbeco UZS | 5,590.39 UZS |
| Dong vietnamita VND | 12,194.87 VND |
| Riyal yemenita YER | 111.45 YER |
| Valuta | 1 MXV = |
|---|---|
| Dollaro canadese CAD | 0.6611 CAD |
| Peso messicano MXN | 8.8229 MXN |
| Real brasiliano BRL | 2.3494 BRL |
| Peso argentino ARS | 718.19 ARS |
| Fiorino di Aruba AWG | 0.8449 AWG |
| Dollaro delle Bahamas BSD | 0.472 BSD |
| Balboa panamense PAB | 0.472 PAB |
| Dollaro di Barbados BBD | 0.944 BBD |
| Dollaro del Belize BZD | 0.9504 BZD |
| Dollaro delle Bermuda BMD | 0.472 BMD |
| Boliviano BOB | 5.5846 BOB |
| Dollaro delle Isole Cayman KYD | 0.3925 KYD |
| Peso cileno CLP | 469.86 CLP |
| Peso colombiano COP | 1,489.56 COP |
| Colón costaricano CRC | 214.86 CRC |
| Peso cubano CUP | 11.3019 CUP |
| Peso cubano CUC | 0.472 CUC |
| Peso dominicano DOP | 28.8773 DOP |
| Dollaro dei Caraibi orientali XCD | 1.2777 XCD |
| Sterlina delle Falkland FKP | 0.3527 FKP |
| Gourde haitiano HTG | 61.7723 HTG |
| Quetzal guatemalteco GTQ | 3.6057 GTQ |
| Dollaro della Guyana GYD | 98.6231 GYD |
| Lempira honduregna HNL | 12.6565 HNL |
| Dollaro giamaicano JMD | 74.8010 JMD |
| Fiorino delle Antille olandesi ANG | 0.8493 ANG |
| Córdoba nicaraguense NIO | 17.3494 NIO |
| Guaraní paraguayano PYG | 2,720.01 PYG |
| Sol peruviano PEN | 1.6199 PEN |
| Colón salvadoregno SVC | 4.1299 SVC |
| Dollaro del Suriname SRD | 17.7539 SRD |
| Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 3.2010 TTD |
| Peso uruguayano UYU | 18.8851 UYU |
| Bolívar venezuelano (2008–2018) VEF | 41,624,948.91 VEF |
| Bolivar venezuelano (1871–2008) VEB | 41,624,948,908.32 VEB |
| Valuta | 1 MXV = |
|---|---|
| Rand sudafricano ZAR | 7.8369 ZAR |
| Dinaro algerino DZD | 63.5743 DZD |
| Kwanza angolano AOA | 433.41 AOA |
| Pula del Botswana BWP | 6.4857 BWP |
| Franco del Burundi BIF | 1,412.49 BIF |
| Escudo capoverdiano CVE | 46.3793 CVE |
| Franco CFA BCEAO XOF | 275.89 XOF |
| Franco CFA BEAC XAF | 275.89 XAF |
| Franco comoriano KMF | 206.92 KMF |
| Franco congolese CDF | 1,093.83 CDF |
| Dirham marocchino MAD | 4.6429 MAD |
| Franco di Gibuti DJF | 83.9501 DJF |
| Dollaro namibiano NAD | 7.8369 NAD |
| Sterlina egiziana EGP | 25.9543 EGP |
| Nakfa eritreo ERN | 7.0798 ERN |
| Birr etiope ETB | 76.4347 ETB |
| Dalasi gambiano GMD | 34.9924 GMD |
| Cedi ghanese GHS | 5.4883 GHS |
| Franco della Guinea GNF | 4,171.79 GNF |
| Scellino keniota KES | 61.2706 KES |
| Dollaro liberiano LRD | 80.3323 LRD |
| Dinaro libico LYD | 3.0156 LYD |
| Loti del Lesotho LSL | 7.8369 LSL |
| Ariary malgascio MGA | 2,128.09 MGA |
| Kwacha malawiano MWK | 817.21 MWK |
| Ouguiya della Mauritania (1973–2017) MRO | 188.18 MRO |
| Rupia mauriziana MUR | 22.2526 MUR |
| Metical mozambicano MZN | 30.1271 MZN |
| Naira nigeriana NGN | 636.04 NGN |
| Franco ruandese RWF | 696.12 RWF |
| Sterlina di Sant’Elena SHP | 0.3527 SHP |
| Dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) STD | 10,368.67 STD |
| Rupia delle Seychelles SCR | 6.8475 SCR |
| Leone della Sierra Leone SLL | 10,820.27 SLL |
| Scellino somalo SOS | 268.82 SOS |
| Dinaro sudanese SDD | 28,328.20 SDD |
| Sterlina sudanese SDG | 283.28 SDG |
| Lilangeni dello Swaziland SZL | 7.8369 SZL |
| Scellino della Tanzania TZS | 1,248.47 TZS |
| Dinaro tunisino TND | 1.4162 TND |
| Scellino ugandese UGX | 2,089.83 UGX |
| Kwacha zambiano ZMW | 9.5346 ZMW |
| Kwacha dello Zambia (1968–2012) ZMK | 9,534.62 ZMK |
| Dollaro zimbabwiano (2009) ZWL | 31,478.50 ZWL |
| Dollaro dello Zimbabwe ZWD | 170.81 ZWD |
| Valuta | 1 MXV = |
|---|---|
| Dollaro statunitense USD | 0.472 USD |
| Dollaro australiano AUD | 0.6714 AUD |
| Dollaro neozelandese NZD | 0.8278 NZD |
| Franco CFP XPF | 50.1906 XPF |
| Dollaro delle Figi FJD | 1.0561 FJD |
| Kina papuana PGK | 2.1447 PGK |
| Tala samoano WST | 1.2917 WST |
| Dollaro delle Isole Salomone SBD | 3.7891 SBD |
| Paʻanga tongano TOP | 1.1292 TOP |
| Vatu di Vanuatu VUV | 56.2313 VUV |
| Valuta | 1 MXV = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.734 AKT |
| Amp Token AMP | 665.10 AMP |
| ApeCoin APE | 3.8724 APE |
| APENFT NFT | 1,985,355.74 NFT |
| Aptos APT | 0.6797 APT |
| Arbitrum ARB | 2.8365 ARB |
| Scellino austriaco ATS | 5.7875 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.5077 AXS |
| Manat azero (1993–2006) AZM | 4,011.90 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 3.2053 BAT |
| Franco belga BEF | 16.9669 BEF |
| Biswap BSW | 1,304.22 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.000005923 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.001702 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 1.1382 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.02774 BSV |
| BitTorrent BTT | 1,276,182.92 BTT |
| BNB BNB | 0.0006403 BNB |
| Cardano Token ADA | 2.3413 ADA |
| Chia XCH | 0.3433 XCH |
| Chiliz CHZ | 37.2130 CHZ |
| Renmimbi cinese offshore CNH | 3.1477 CNH |
| Conflux CFX | 10.1514 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.1971 CVX |
| Cronos CRO | 8.8045 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 1.3918 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.4723 DAI |
| Decred DCR | 0.03369 DCR |
| DeFiChain DFI | 281.24 DFI |
| Fiorino olandese NLG | 0.9269 NLG |
| ECash XEC | 68,064.02 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 19.3750 ENJ |
| EOS Token EOS | 5.4638 EOS |
| Corona dell’Estonia EEK | 6.5809 EEK |
| Ethereum ETH | 0.0002046 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.06354 ETC |
| Filecoin FIL | 0.5194 FIL |
| Markka finlandese FIM | 2.5008 FIM |
| FLARE FLR | 77.7864 FLR |
| Frax Share FXS | 0.2058 FXS |
| Franco francese FRF | 2.7589 FRF |
| Marco tedesco DEM | 0.8226 DEM |
| Cedi del Ghana GHC | 54,882.66 GHC |
| GMX GMX | 0.05854 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.004229 GNO |
| Dracma greca GRD | 143.32 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.3527 GGP |
| Harmony ONE | 4.6858 ONE |
| Helium HNT | 1.2265 HNT |
| Holo HOT | 1,396.07 HOT |
| Diritti speciali di incasso XDR | 0.3482 XDR |
| Immutable X IMX | 3.4268 IMX |
| Injective INJ | 0.06176 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.1823 ICP |
| Sterlina irlandese IEP | 0.3312 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.3527 IMP |
| Lira italiana ITL | 814.39 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.3527 JEP |
| Kadena KDA | 52.0110 KDA |
| Kaspa KAS | 13.4195 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.06487 KCS |
| Kusama KSM | 0.1256 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 3.9562 KNC |
| Lats lettone LVL | 0.2956 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 1.3099 LDO |
| Litecoin LTC | 0.008398 LTC |
| Litas lituano LTL | 1.4522 LTL |
| Loopring LRC | 56.7611 LRC |
| Franco del Lussemburgo LUF | 16.9669 LUF |
| Maker MKR | 0.0003018 MKR |
| Franco malgascio MGF | 10,640.46 MGF |
| Ouguiya della Mauritania MRU | 18.8178 MRU |
| Monero XMR | 0.0008002 XMR |
| Mozambican Metical (old) MZM | 30,127.05 MZM |
| NEM XEM | 1,572.88 XEM |
| NEO Token NEO | 0.2269 NEO |
| OKB OKB | 0.004403 OKB |
| Oro XAU | 0.0001178 XAU |
| Palladio XPD | 0.0004486 XPD |
| Platino XPT | 0.0003043 XPT |
| Argento XAG | 0.008728 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.4647 DOT |
| Escudo portoghese PTE | 84.3222 PTE |
| Quant QNT | 0.00249 QNT |
| Ravencoin RVN | 361.66 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.3249 RPL |
| Leu della Romania ROL | 22,489.39 ROL |
| Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 10.3687 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 10.8203 SLE |
| Corona slovacca SKK | 12.6709 SKK |
| Tallero sloveno SIT | 100.79 SIT |
| Solana SOL | 0.004707 SOL |
| Peseta spagnola ESP | 69.9815 ESP |
| Stacks STX | 1.5664 STX |
| Stellar XLM | 2.8255 XLM |
| Sui SUI | 0.5215 SUI |
| Fiorino del Suriname SRG | 17,753.85 SRG |
| Synthetix Network SNX | 2.4338 SNX |
| Tezos XTZ | 1.6796 XTZ |
| The Graph GRT | 21.2366 GRT |
| Toncoin TON | 111.60 TON |
| TRON TRX | 1.4309 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 1.1186 TWT |
| Lira turca (1922–2005) TRL | 23,484,643.17 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.6714 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.06907 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.05225 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 814.39 VAL |
| Vechain Token VET | 71.1274 VET |
| Bolívar venezuelano VES | 416.25 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 416.25 VED |
| WOO Network WOO | 46.5880 WOO |
| XDC Network XDC | 15.2317 XDC |
| XRP XRP | 0.3689 XRP |
| ZCash ZEC | 0.0003958 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 252.30 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 12.5978 ZWG |
Scheda della valuta
- Codice ISO
- MXV
- Nome del paese
- Messico
- Regione
- Americas
Link a questa pagina
URL
HTML