- Casa
- Tutte le valute
- Bolivar venezuelano (1871–2008) (VEB)
Tasso di cambio Bolivar venezuelano (1871–2008) (VEB) oggi
Bolivar venezuelano (1871–2008)VEB
Tassi di cambio del giorno per Bolivar venezuelano (1871–2008) (VEB) rispetto a 290 valute, metalli preziosi e criptovalute. Apri una coppia qui sotto per lo storico, un'analisi a un anno e tabelle di conversione pronte.
Bolivar venezuelano (1871–2008) rispetto a tutte le valute
| Valuta | 1 VEB = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.00000000001009 EUR |
| Sterlina britannica GBP | 0.000000000008455 GBP |
| Franco svizzero CHF | 0.000000000009328 CHF |
| Corona svedese SEK | 0.0000000001123 SEK |
| Corona norvegese NOK | 0.0000000001056 NOK |
| Rublo russo RUB | 0.0000000009083 RUB |
| Lek albanese ALL | 0.000000000916 ALL |
| Rublo bielorusso (2000–2016) BYR | 0.0000002216 BYR |
| Rublo bielorusso BYN | 0.00000000003317 BYN |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 0.00000000001974 BAM |
| Lev bulgaro BGN | 0.00000000001974 BGN |
| Kuna croata HRK | 0.00000000007604 HRK |
| Sterlina cipriota CYP | 0.000000000005907 CYP |
| Corona ceca CZK | 0.0000000002456 CZK |
| Corona danese DKK | 0.00000000007543 DKK |
| Sterlina di Gibilterra GIP | 0.000000000008455 GIP |
| Fiorino ungherese HUF | 0.000000003701 HUF |
| Corona islandese ISK | 0.000000001377 ISK |
| Dinaro macedone MKD | 0.0000000006208 MKD |
| Lira maltese MTL | 0.000000000004333 MTL |
| Leu moldavo MDL | 0.0000000002035 MDL |
| Zloty polacco PLN | 0.00000000004444 PLN |
| Leu rumeno RON | 0.00000000005399 RON |
| Dinaro serbo RSD | 0.000000001188 RSD |
| Grivnia ucraina UAH | 0.0000000005107 UAH |
| Valuta | 1 VEB = |
|---|---|
| Yen giapponese JPY | 0.000000001773 JPY |
| Renminbi cinese CNY | 0.00000000007543 CNY |
| Dollaro di Singapore SGD | 0.00000000001444 SGD |
| Dollaro di Hong Kong HKD | 0.00000000008867 HKD |
| Won sudcoreano KRW | 0.00000001497 KRW |
| Lira turca TRY | 0.000000000562 TRY |
| Rupia indiana INR | 0.000000001073 INR |
| Afghani AFN | 0.0000000007347 AFN |
| Dram armeno AMD | 0.000000004082 AMD |
| Manat azero AZN | 0.00000000001924 AZN |
| Dinaro del Bahrein BHD | 0.000000000004251 BHD |
| Taka bangladese BDT | 0.000000001401 BDT |
| Dollaro del Brunei BND | 0.00000000001444 BND |
| Riel cambogiano KHR | 0.00000004614 KHR |
| Lari georgiano GEL | 0.00000000002935 GEL |
| Ngultrum bhutanese BTN | 0.000000001073 BTN |
| Rupia indonesiana IDR | 0.0000002042 IDR |
| Rial iraniano IRR | 0.00002072 IRR |
| Dinaro iracheno IQD | 0.00000001709 IQD |
| Nuovo siclo israeliano ILS | 0.00000000003511 ILS |
| Dinaro giordano JOD | 0.000000000008016 JOD |
| Tenge kazako KZT | 0.000000005113 KZT |
| Dinaro kuwaitiano KWD | 0.000000000003511 KWD |
| Som kirghiso KGS | 0.0000000009888 KGS |
| Kip laotiano LAK | 0.0000002534 LAK |
| Lira libanese LBP | 0.000001018 LBP |
| Pataca di Macao MOP | 0.00000000009133 MOP |
| Ringgit malese MYR | 0.0000000000462 MYR |
| Rufiyaa delle Maldive MVR | 0.0000000001749 MVR |
| Tugrik mongolo MNT | 0.00000004069 MNT |
| Kyat di Myanmar MMK | 0.00000002374 MMK |
| Rupia nepalese NPR | 0.000000001718 NPR |
| Nuovo dollaro taiwanese TWD | 0.0000000003684 TWD |
| Won nordcoreano KPW | 0.00000001018 KPW |
| Rial omanita OMR | 0.000000000004346 OMR |
| Rupia pakistana PKR | 0.000000003129 PKR |
| Peso filippino PHP | 0.0000000007192 PHP |
| Rial qatariano QAR | 0.00000000004116 QAR |
| Riyal saudita SAR | 0.0000000000424 SAR |
| Rupia di Sri Lanka LKR | 0.000000003755 LKR |
| Lira siriana SYP | 0.000000147 SYP |
| Somoni tagiko TJS | 0.0000000001041 TJS |
| Baht thailandese THB | 0.0000000003805 THB |
| Manat turkmeno TMT | 0.0000000000397 TMT |
| Manat turkmeno (1993–2009) TMM | 0.0000001985 TMM |
| Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED | 0.00000000004152 AED |
| Sum uzbeco UZS | 0.0000001341 UZS |
| Dong vietnamita VND | 0.0000002921 VND |
| Riyal yemenita YER | 0.00000000267 YER |
| Valuta | 1 VEB = |
|---|---|
| Dollaro canadese CAD | 0.00000000001583 CAD |
| Peso messicano MXN | 0.000000000211 MXN |
| Real brasiliano BRL | 0.00000000005637 BRL |
| Peso argentino ARS | 0.00000001725 ARS |
| Fiorino di Aruba AWG | 0.00000000002024 AWG |
| Dollaro delle Bahamas BSD | 0.00000000001131 BSD |
| Balboa panamense PAB | 0.00000000001131 PAB |
| Dollaro di Barbados BBD | 0.00000000002261 BBD |
| Dollaro del Belize BZD | 0.00000000002279 BZD |
| Dollaro delle Bermuda BMD | 0.00000000001131 BMD |
| Boliviano BOB | 0.0000000001341 BOB |
| Dollaro delle Isole Cayman KYD | 0.000000000009278 KYD |
| Peso cileno CLP | 0.00000001125 CLP |
| Peso colombiano COP | 0.00000003564 COP |
| Colón costaricano CRC | 0.000000005125 CRC |
| Peso cubano CUP | 0.0000000002712 CUP |
| Peso cubano CUC | 0.00000000001131 CUC |
| Peso dominicano DOP | 0.0000000006923 DOP |
| Dollaro dei Caraibi orientali XCD | 0.00000000003054 XCD |
| Sterlina delle Falkland FKP | 0.000000000008455 FKP |
| Gourde haitiano HTG | 0.000000001491 HTG |
| Quetzal guatemalteco GTQ | 0.0000000000864 GTQ |
| Dollaro della Guyana GYD | 0.000000002368 GYD |
| Lempira honduregna HNL | 0.0000000003044 HNL |
| Dollaro giamaicano JMD | 0.000000001792 JMD |
| Unidad de inversion (UDI) messicana MXV | 0.00000000002395 MXV |
| Fiorino delle Antille olandesi ANG | 0.0000000000203 ANG |
| Córdoba nicaraguense NIO | 0.0000000004149 NIO |
| Guaraní paraguayano PYG | 0.00000006528 PYG |
| Sol peruviano PEN | 0.00000000003892 PEN |
| Colón salvadoregno SVC | 0.00000000009893 SVC |
| Dollaro del Suriname SRD | 0.0000000004255 SRD |
| Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 0.00000000007626 TTD |
| Peso uruguayano UYU | 0.0000000004534 UYU |
| Bolívar venezuelano (2008–2018) VEF | 0.001 VEF |
| Valuta | 1 VEB = |
|---|---|
| Rand sudafricano ZAR | 0.0000000001873 ZAR |
| Dinaro algerino DZD | 0.000000001527 DZD |
| Kwanza angolano AOA | 0.00000001041 AOA |
| Pula del Botswana BWP | 0.0000000001565 BWP |
| Franco del Burundi BIF | 0.00000003388 BIF |
| Escudo capoverdiano CVE | 0.000000001113 CVE |
| Franco CFA BCEAO XOF | 0.00000000662 XOF |
| Franco CFA BEAC XAF | 0.00000000662 XAF |
| Franco comoriano KMF | 0.000000004965 KMF |
| Franco congolese CDF | 0.0000000257 CDF |
| Dirham marocchino MAD | 0.000000000111 MAD |
| Franco di Gibuti DJF | 0.000000002016 DJF |
| Dollaro namibiano NAD | 0.0000000001873 NAD |
| Sterlina egiziana EGP | 0.0000000006243 EGP |
| Nakfa eritreo ERN | 0.0000000001696 ERN |
| Birr etiope ETB | 0.000000001829 ETB |
| Dalasi gambiano GMD | 0.0000000008434 GMD |
| Cedi ghanese GHS | 0.0000000001312 GHS |
| Franco della Guinea GNF | 0.0000001 GNF |
| Scellino keniota KES | 0.000000001468 KES |
| Dollaro liberiano LRD | 0.000000001927 LRD |
| Dinaro libico LYD | 0.00000000007241 LYD |
| Loti del Lesotho LSL | 0.0000000001873 LSL |
| Ariary malgascio MGA | 0.00000005166 MGA |
| Kwacha malawiano MWK | 0.0000000196 MWK |
| Ouguiya della Mauritania (1973–2017) MRO | 0.000000004532 MRO |
| Rupia mauriziana MUR | 0.0000000005332 MUR |
| Metical mozambicano MZN | 0.0000000007222 MZN |
| Naira nigeriana NGN | 0.00000001521 NGN |
| Franco ruandese RWF | 0.00000001669 RWF |
| Sterlina di Sant’Elena SHP | 0.000000000008455 SHP |
| Dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) STD | 0.0000002477 STD |
| Rupia delle Seychelles SCR | 0.0000000001687 SCR |
| Leone della Sierra Leone SLL | 0.0000002592 SLL |
| Scellino somalo SOS | 0.000000006461 SOS |
| Dinaro sudanese SDD | 0.0000006786 SDD |
| Sterlina sudanese SDG | 0.000000006786 SDG |
| Lilangeni dello Swaziland SZL | 0.0000000001873 SZL |
| Scellino della Tanzania TZS | 0.00000002987 TZS |
| Dinaro tunisino TND | 0.00000000003382 TND |
| Scellino ugandese UGX | 0.00000005004 UGX |
| Kwacha zambiano ZMW | 0.0000000002284 ZMW |
| Kwacha dello Zambia (1968–2012) ZMK | 0.0000002284 ZMK |
| Dollaro zimbabwiano (2009) ZWL | 0.0000007541 ZWL |
| Dollaro dello Zimbabwe ZWD | 0.000000004092 ZWD |
| Valuta | 1 VEB = |
|---|---|
| Dollaro statunitense USD | 0.00000000001131 USD |
| Dollaro australiano AUD | 0.00000000001607 AUD |
| Dollaro neozelandese NZD | 0.00000000001983 NZD |
| Franco CFP XPF | 0.000000001204 XPF |
| Dollaro delle Figi FJD | 0.00000000002537 FJD |
| Kina papuana PGK | 0.00000000004912 PGK |
| Tala samoano WST | 0.00000000003129 WST |
| Dollaro delle Isole Salomone SBD | 0.00000000009109 SBD |
| Paʻanga tongano TOP | 0.00000000002698 TOP |
| Vatu di Vanuatu VUV | 0.000000001343 VUV |
| Valuta | 1 VEB = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.0000000000171 AKT |
| Amp Token AMP | 0.00000001469 AMP |
| ApeCoin APE | 0.00000000008825 APE |
| APENFT NFT | 0.0000478 NFT |
| Aptos APT | 0.00000000001586 APT |
| Arbitrum ARB | 0.00000000006732 ARB |
| Scellino austriaco ATS | 0.0000000001389 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.00000000001194 AXS |
| Manat azero (1993–2006) AZM | 0.00000009619 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.00000000007179 BAT |
| Franco belga BEF | 0.0000000004071 BEF |
| Biswap BSW | 0.00000003059 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.00000000000000014 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00000000000004083 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.0000000000268 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.0000000000006578 BSV |
| BitTorrent BTT | 0.00003074 BTT |
| BNB BNB | 0.00000000000001518 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.0000000000544 ADA |
| Chia XCH | 0.0000000000087 XCH |
| Chiliz CHZ | 0.0000000008725 CHZ |
| Renmimbi cinese offshore CNH | 0.00000000007542 CNH |
| Conflux CFX | 0.0000000002373 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.000000000004522 CVX |
| Cronos CRO | 0.0000000002048 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.00000000003204 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.00000000001131 DAI |
| Decred DCR | 0.0000000000007965 DCR |
| DeFiChain DFI | 0.000000005514 DFI |
| Fiorino olandese NLG | 0.00000000002224 NLG |
| ECash XEC | 0.000001674 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 0.0000000004506 ENJ |
| EOS Token EOS | 0.0000000001251 EOS |
| Corona dell’Estonia EEK | 0.0000000001579 EEK |
| Ethereum ETH | 0.00000000000000479 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.00000000000148 ETC |
| Filecoin FIL | 0.0000000000121 FIL |
| Markka finlandese FIM | 0.00000000006001 FIM |
| FLARE FLR | 0.000000001851 FLR |
| Frax Share FXS | 0.0000000000005328 FXS |
| Franco francese FRF | 0.0000000000662 FRF |
| Marco tedesco DEM | 0.00000000001974 DEM |
| Cedi del Ghana GHC | 0.000001312 GHC |
| GMX GMX | 0.000000000001327 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.0000000000001005 GNO |
| Dracma greca GRD | 0.000000003439 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.000000000008455 GGP |
| Harmony ONE | 0.0000000001101 ONE |
| Helium HNT | 0.00000000002859 HNT |
| Holo HOT | 0.00000003235 HOT |
| Diritti speciali di incasso XDR | 0.00000000000825 XDR |
| Immutable X IMX | 0.00000000008048 IMX |
| Injective INJ | 0.00000000000147 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.000000000004283 ICP |
| Sterlina irlandese IEP | 0.000000000007949 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.000000000008455 IMP |
| Lira italiana ITL | 0.00000001954 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.000000000008455 JEP |
| Kadena KDA | 0.000000001194 KDA |
| Kaspa KAS | 0.0000000003167 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.000000000001546 KCS |
| Kusama KSM | 0.000000000002921 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 0.00000000009308 KNC |
| Lats lettone LVL | 0.000000000007093 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.00000000003044 LDO |
| Litecoin LTC | 0.0000000000001985 LTC |
| Litas lituano LTL | 0.00000000003485 LTL |
| Loopring LRC | 0.000000001379 LRC |
| Franco del Lussemburgo LUF | 0.0000000004071 LUF |
| Maker MKR | 0.000000000000007052 MKR |
| Franco malgascio MGF | 0.0000002583 MGF |
| Ouguiya della Mauritania MRU | 0.0000000004532 MRU |
| Monero XMR | 0.00000000000001851 XMR |
| Mozambican Metical (old) MZM | 0.0000007222 MZM |
| NEM XEM | 0.00000003653 XEM |
| NEO Token NEO | 0.000000000005349 NEO |
| OKB OKB | 0.0000000000001046 OKB |
| Oro XAU | 0.000000000000002831 XAU |
| Palladio XPD | 0.0000000000000108 XPD |
| Platino XPT | 0.000000000000007285 XPT |
| Argento XAG | 0.0000000000002098 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.00000000001085 DOT |
| Escudo portoghese PTE | 0.000000002023 PTE |
| Quant QNT | 0.0000000000000618 QNT |
| Ravencoin RVN | 0.000000008207 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.000000000007624 RPL |
| Leu della Romania ROL | 0.0000005399 ROL |
| Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 0.0000000002477 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 0.0000000002592 SLE |
| Corona slovacca SKK | 0.0000000003041 SKK |
| Tallero sloveno SIT | 0.000000002419 SIT |
| Solana SOL | 0.0000000000001105 SOL |
| Peseta spagnola ESP | 0.000000001679 ESP |
| Stacks STX | 0.00000000003732 STX |
| Stellar XLM | 0.00000000006592 XLM |
| Sui SUI | 0.00000000001208 SUI |
| Fiorino del Suriname SRG | 0.0000004255 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.00000000005654 SNX |
| Tezos XTZ | 0.00000000003852 XTZ |
| The Graph GRT | 0.0000000004944 GRT |
| Toncoin TON | 0.000000002602 TON |
| TRON TRX | 0.00000000003439 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.00000000002612 TWT |
| Lira turca (1922–2005) TRL | 0.000562 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.00000000001607 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.000000000001659 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.000000000001251 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 0.00000001954 VAL |
| Vechain Token VET | 0.000000001651 VET |
| Bolívar venezuelano VES | 0.00000001 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 0.00000001 VED |
| WOO Network WOO | 0.000000001038 WOO |
| XDC Network XDC | 0.0000000003444 XDC |
| XRP XRP | 0.000000000008637 XRP |
| ZCash ZEC | 0.00000000000000934 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 0.00000000571 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 0.0000000003018 ZWG |
Scheda della valuta
- Codice ISO
- VEB
- Nome del paese
- Venezuela
- Regione
- Americas
Link a questa pagina
URL
HTML