- Casa
- Tutte le valute
- Dollaro dello Zimbabwe (ZWD)
Tasso di cambio Dollaro dello Zimbabwe (ZWD) oggi
Dollaro dello ZimbabweZWD
Tassi di cambio del giorno per Dollaro dello Zimbabwe (ZWD) rispetto a 290 valute, metalli preziosi e criptovalute. Apri una coppia qui sotto per lo storico, un'analisi a un anno e tabelle di conversione pronte.
Dollaro dello Zimbabwe rispetto a tutte le valute
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.00248 EUR |
| Sterlina britannica GBP | 0.002075 GBP |
| Franco svizzero CHF | 0.00229 CHF |
| Corona svedese SEK | 0.02739 SEK |
| Corona norvegese NOK | 0.02558 NOK |
| Rublo russo RUB | 0.2224 RUB |
| Lek albanese ALL | 0.2253 ALL |
| Rublo bielorusso BYN | 0.00813 BYN |
| Rublo bielorusso (2000–2016) BYR | 54.1552 BYR |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 0.00485 BAM |
| Lev bulgaro BGN | 0.00485 BGN |
| Kuna croata HRK | 0.01868 HRK |
| Sterlina cipriota CYP | 0.001451 CYP |
| Corona ceca CZK | 0.06042 CZK |
| Corona danese DKK | 0.01853 DKK |
| Sterlina di Gibilterra GIP | 0.002075 GIP |
| Fiorino ungherese HUF | 0.9098 HUF |
| Corona islandese ISK | 0.3367 ISK |
| Dinaro macedone MKD | 0.1526 MKD |
| Lira maltese MTL | 0.001065 MTL |
| Leu moldavo MDL | 0.04971 MDL |
| Zloty polacco PLN | 0.01091 PLN |
| Leu rumeno RON | 0.01327 RON |
| Dinaro serbo RSD | 0.2915 RSD |
| Grivnia ucraina UAH | 0.1258 UAH |
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Yen giapponese JPY | 0.4362 JPY |
| Renminbi cinese CNY | 0.01841 CNY |
| Dollaro di Singapore SGD | 0.003538 SGD |
| Dollaro di Hong Kong HKD | 0.02168 HKD |
| Won sudcoreano KRW | 3.6918 KRW |
| Lira turca TRY | 0.1377 TRY |
| Rupia indiana INR | 0.2632 INR |
| Afghani AFN | 0.1788 AFN |
| Dram armeno AMD | 0.9913 AMD |
| Manat azero AZN | 0.004697 AZN |
| Dinaro del Bahrein BHD | 0.001039 BHD |
| Taka bangladese BDT | 0.3427 BDT |
| Dollaro del Brunei BND | 0.003538 BND |
| Riel cambogiano KHR | 11.2672 KHR |
| Lari georgiano GEL | 0.007166 GEL |
| Ngultrum bhutanese BTN | 0.2632 BTN |
| Rupia indonesiana IDR | 50.0600 IDR |
| Rial iraniano IRR | 5,152.06 IRR |
| Dinaro iracheno IQD | 4.1860 IQD |
| Nuovo siclo israeliano ILS | 0.00862 ILS |
| Dinaro giordano JOD | 0.001959 JOD |
| Tenge kazako KZT | 1.2580 KZT |
| Dinaro kuwaitiano KWD | 0.0008595 KWD |
| Som kirghiso KGS | 0.2417 KGS |
| Kip laotiano LAK | 62.2016 LAK |
| Lira libanese LBP | 249.35 LBP |
| Pataca di Macao MOP | 0.02233 MOP |
| Ringgit malese MYR | 0.01123 MYR |
| Rufiyaa delle Maldive MVR | 0.04272 MVR |
| Tugrik mongolo MNT | 9.9516 MNT |
| Kyat di Myanmar MMK | 5.8023 MMK |
| Rupia nepalese NPR | 0.4213 NPR |
| Nuovo dollaro taiwanese TWD | 0.08997 TWD |
| Won nordcoreano KPW | 2.4867 KPW |
| Rial omanita OMR | 0.001064 OMR |
| Rupia pakistana PKR | 0.7636 PKR |
| Peso filippino PHP | 0.1764 PHP |
| Rial qatariano QAR | 0.01006 QAR |
| Riyal saudita SAR | 0.01036 SAR |
| Rupia di Sri Lanka LKR | 0.9179 LKR |
| Lira siriana SYP | 35.9248 SYP |
| Somoni tagiko TJS | 0.02542 TJS |
| Baht thailandese THB | 0.09324 THB |
| Manat turkmeno (1993–2009) TMM | 48.4877 TMM |
| Manat turkmeno TMT | 0.009698 TMT |
| Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED | 0.01015 AED |
| Sum uzbeco UZS | 33.1673 UZS |
| Dong vietnamita VND | 71.3904 VND |
| Riyal yemenita YER | 0.6525 YER |
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Dollaro canadese CAD | 0.003865 CAD |
| Peso messicano MXN | 0.05159 MXN |
| Real brasiliano BRL | 0.01477 BRL |
| Peso argentino ARS | 4.2598 ARS |
| Fiorino di Aruba AWG | 0.004946 AWG |
| Dollaro delle Bahamas BSD | 0.002763 BSD |
| Balboa panamense PAB | 0.002763 PAB |
| Dollaro di Barbados BBD | 0.005526 BBD |
| Dollaro del Belize BZD | 0.005559 BZD |
| Dollaro delle Bermuda BMD | 0.002763 BMD |
| Boliviano BOB | 0.03319 BOB |
| Dollaro delle Isole Cayman KYD | 0.002296 KYD |
| Peso cileno CLP | 2.7289 CLP |
| Peso colombiano COP | 8.7527 COP |
| Colón costaricano CRC | 1.2562 CRC |
| Peso cubano CUC | 0.002763 CUC |
| Peso cubano CUP | 0.0662 CUP |
| Peso dominicano DOP | 0.1682 DOP |
| Dollaro dei Caraibi orientali XCD | 0.00748 XCD |
| Sterlina delle Falkland FKP | 0.002075 FKP |
| Gourde haitiano HTG | 0.3617 HTG |
| Quetzal guatemalteco GTQ | 0.02111 GTQ |
| Dollaro della Guyana GYD | 0.5782 GYD |
| Lempira honduregna HNL | 0.07421 HNL |
| Dollaro giamaicano JMD | 0.4379 JMD |
| Unidad de inversion (UDI) messicana MXV | 0.005813 MXV |
| Fiorino delle Antille olandesi ANG | 0.004973 ANG |
| Córdoba nicaraguense NIO | 0.1016 NIO |
| Guaraní paraguayano PYG | 15.9545 PYG |
| Sol peruviano PEN | 0.009531 PEN |
| Colón salvadoregno SVC | 0.02418 SVC |
| Dollaro del Suriname SRD | 0.104 SRD |
| Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 0.01875 TTD |
| Peso uruguayano UYU | 0.111 UYU |
| Bolívar venezuelano (2008–2018) VEF | 245,174.48 VEF |
| Bolivar venezuelano (1871–2008) VEB | 245,174,480.09 VEB |
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Rand sudafricano ZAR | 0.0459 ZAR |
| Dinaro algerino DZD | 0.3737 DZD |
| Kwanza angolano AOA | 2.5369 AOA |
| Pula del Botswana BWP | 0.03814 BWP |
| Franco del Burundi BIF | 8.2861 BIF |
| Escudo capoverdiano CVE | 0.2734 CVE |
| Franco CFA BCEAO XOF | 1.6266 XOF |
| Franco CFA BEAC XAF | 1.6266 XAF |
| Franco comoriano KMF | 1.2199 KMF |
| Franco congolese CDF | 6.3954 CDF |
| Dirham marocchino MAD | 0.02722 MAD |
| Franco di Gibuti DJF | 0.4927 DJF |
| Dollaro namibiano NAD | 0.0459 NAD |
| Sterlina egiziana EGP | 0.1551 EGP |
| Nakfa eritreo ERN | 0.04145 ERN |
| Birr etiope ETB | 0.4505 ETB |
| Dalasi gambiano GMD | 0.2049 GMD |
| Cedi ghanese GHS | 0.03215 GHS |
| Franco della Guinea GNF | 24.4287 GNF |
| Scellino keniota KES | 0.3591 KES |
| Dollaro liberiano LRD | 0.4714 LRD |
| Dinaro libico LYD | 0.01775 LYD |
| Loti del Lesotho LSL | 0.0459 LSL |
| Ariary malgascio MGA | 12.6260 MGA |
| Kwacha malawiano MWK | 4.7846 MWK |
| Ouguiya della Mauritania (1973–2017) MRO | 1.1170 MRO |
| Rupia mauriziana MUR | 0.1312 MUR |
| Metical mozambicano MZN | 0.1765 MZN |
| Naira nigeriana NGN | 3.7178 NGN |
| Franco ruandese RWF | 4.0818 RWF |
| Sterlina di Sant’Elena SHP | 0.002075 SHP |
| Dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) STD | 61.2149 STD |
| Rupia delle Seychelles SCR | 0.0407 SCR |
| Leone della Sierra Leone SLL | 63.3325 SLL |
| Scellino somalo SOS | 1.5790 SOS |
| Dinaro sudanese SDD | 165.84 SDD |
| Sterlina sudanese SDG | 1.6584 SDG |
| Lilangeni dello Swaziland SZL | 0.0459 SZL |
| Scellino della Tanzania TZS | 7.3104 TZS |
| Dinaro tunisino TND | 0.008274 TND |
| Scellino ugandese UGX | 12.0313 UGX |
| Kwacha zambiano ZMW | 0.05573 ZMW |
| Kwacha dello Zambia (1968–2012) ZMK | 55.7322 ZMK |
| Dollaro zimbabwiano (2009) ZWL | 185.28 ZWL |
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Dollaro statunitense USD | 0.002763 USD |
| Dollaro australiano AUD | 0.003917 AUD |
| Dollaro neozelandese NZD | 0.004915 NZD |
| Franco CFP XPF | 0.2959 XPF |
| Dollaro delle Figi FJD | 0.006195 FJD |
| Kina papuana PGK | 0.01233 PGK |
| Tala samoano WST | 0.007626 WST |
| Dollaro delle Isole Salomone SBD | 0.02224 SBD |
| Paʻanga tongano TOP | 0.006654 TOP |
| Vatu di Vanuatu VUV | 0.3306 VUV |
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.004214 AKT |
| Amp Token AMP | 4.1165 AMP |
| ApeCoin APE | 0.02281 APE |
| APENFT NFT | 11,772.98 NFT |
| Aptos APT | 0.004126 APT |
| Arbitrum ARB | 0.01648 ARB |
| Scellino austriaco ATS | 0.03412 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.002964 AXS |
| Manat azero (1993–2006) AZM | 23.4868 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.01995 BAT |
| Franco belga BEF | 0.1 BEF |
| Biswap BSW | 7.5533 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.00000003439 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.000009844 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.006532 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.0001566 BSV |
| BitTorrent BTT | 7,638.78 BTT |
| BNB BNB | 0.000003648 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.0138 ADA |
| Chia XCH | 0.002214 XCH |
| Chiliz CHZ | 0.2172 CHZ |
| Renmimbi cinese offshore CNH | 0.0184 CNH |
| Conflux CFX | 0.05883 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.00125 CVX |
| Cronos CRO | 0.05197 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.008445 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.002764 DAI |
| Decred DCR | 0.0001929 DCR |
| DeFiChain DFI | 1.7842 DFI |
| Fiorino olandese NLG | 0.005464 NLG |
| ECash XEC | 423.52 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 0.1106 ENJ |
| EOS Token EOS | 0.03116 EOS |
| Corona dell’Estonia EEK | 0.0388 EEK |
| Ethereum ETH | 0.000001186 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.0003717 ETC |
| Filecoin FIL | 0.003121 FIL |
| Markka finlandese FIM | 0.01474 FIM |
| FLARE FLR | 0.4522 FLR |
| Frax Share FXS | 0.001323 FXS |
| Franco francese FRF | 0.01627 FRF |
| Marco tedesco DEM | 0.00485 DEM |
| Cedi del Ghana GHC | 321.50 GHC |
| GMX GMX | 0.0003251 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.00002504 GNO |
| Dracma greca GRD | 0.8449 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.002075 GGP |
| Harmony ONE | 0.02531 ONE |
| Helium HNT | 0.007294 HNT |
| Holo HOT | 8.1212 HOT |
| Diritti speciali di incasso XDR | 0.002044 XDR |
| Immutable X IMX | 0.02027 IMX |
| Injective INJ | 0.00036 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.001073 ICP |
| Sterlina irlandese IEP | 0.001953 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.002075 IMP |
| Lira italiana ITL | 4.8013 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.002075 JEP |
| Kadena KDA | 0.2817 KDA |
| Kaspa KAS | 0.07689 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.0003697 KCS |
| Kusama KSM | 0.0007585 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 0.02373 KNC |
| Lats lettone LVL | 0.001743 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.007496 LDO |
| Litecoin LTC | 0.00004771 LTC |
| Litas lituano LTL | 0.008562 LTL |
| Loopring LRC | 0.3386 LRC |
| Franco del Lussemburgo LUF | 0.1 LUF |
| Maker MKR | 0.000001853 MKR |
| Franco malgascio MGF | 63.1300 MGF |
| Ouguiya della Mauritania MRU | 0.1117 MRU |
| Monero XMR | 0.000004696 XMR |
| Mozambican Metical (old) MZM | 176.47 MZM |
| NEM XEM | 8.6417 XEM |
| NEO Token NEO | 0.001326 NEO |
| OKB OKB | 0.0000249 OKB |
| Oro XAU | 0.000000683 XAU |
| Palladio XPD | 0.000002728 XPD |
| Platino XPT | 0.000001808 XPT |
| Argento XAG | 0.00005168 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.002807 DOT |
| Escudo portoghese PTE | 0.4971 PTE |
| Quant QNT | 0.00001417 QNT |
| Ravencoin RVN | 1.9139 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.001872 RPL |
| Leu della Romania ROL | 132.68 ROL |
| Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 0.06121 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 0.06333 SLE |
| Corona slovacca SKK | 0.0747 SKK |
| Tallero sloveno SIT | 0.5942 SIT |
| Solana SOL | 0.00002751 SOL |
| Peseta spagnola ESP | 0.4126 ESP |
| Stacks STX | 0.009934 STX |
| Stellar XLM | 0.0163 XLM |
| Sui SUI | 0.003009 SUI |
| Fiorino del Suriname SRG | 104.05 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.01399 SNX |
| Tezos XTZ | 0.009999 XTZ |
| The Graph GRT | 0.1273 GRT |
| Toncoin TON | 0.6284 TON |
| TRON TRX | 0.008343 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.006357 TWT |
| Lira turca (1922–2005) TRL | 137,712.38 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.003917 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.0003898 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.0002921 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 4.8013 VAL |
| Vechain Token VET | 0.45 VET |
| Bolívar venezuelano VES | 2.4517 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 2.4517 VED |
| WOO Network WOO | 0.2693 WOO |
| XDC Network XDC | 0.08293 XDC |
| XRP XRP | 0.002126 XRP |
| ZCash ZEC | 0.000002206 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 1.3994 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 0.07415 ZWG |
Scheda della valuta
- Codice ISO
- ZWD
- Nome del paese
- Zimbabwe
- Regione
- Africa
Link a questa pagina
URL
HTML