- Casa
- Tutte le valute
- Dollaro dello Zimbabwe (ZWD)
Tasso di cambio Dollaro dello Zimbabwe (ZWD) oggi
Dollaro dello ZimbabweZWD
Tassi di cambio del giorno per Dollaro dello Zimbabwe (ZWD) rispetto a 290 valute, metalli preziosi e criptovalute. Apri una coppia qui sotto per lo storico, un'analisi a un anno e tabelle di conversione pronte.
Dollaro dello Zimbabwe rispetto a tutte le valute
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Euro EUR | 0.002467 EUR |
| Sterlina britannica GBP | 0.002066 GBP |
| Franco svizzero CHF | 0.00228 CHF |
| Corona svedese SEK | 0.02744 SEK |
| Corona norvegese NOK | 0.02581 NOK |
| Rublo russo RUB | 0.222 RUB |
| Lek albanese ALL | 0.2239 ALL |
| Rublo bielorusso (2000–2016) BYR | 54.1584 BYR |
| Rublo bielorusso BYN | 0.008108 BYN |
| Marco convertibile della Bosnia-Herzegovina BAM | 0.004824 BAM |
| Lev bulgaro BGN | 0.004824 BGN |
| Kuna croata HRK | 0.01858 HRK |
| Sterlina cipriota CYP | 0.001444 CYP |
| Corona ceca CZK | 0.06001 CZK |
| Corona danese DKK | 0.01843 DKK |
| Sterlina di Gibilterra GIP | 0.002066 GIP |
| Fiorino ungherese HUF | 0.9046 HUF |
| Corona islandese ISK | 0.3364 ISK |
| Dinaro macedone MKD | 0.1517 MKD |
| Lira maltese MTL | 0.001059 MTL |
| Leu moldavo MDL | 0.04974 MDL |
| Zloty polacco PLN | 0.01086 PLN |
| Leu rumeno RON | 0.01319 RON |
| Dinaro serbo RSD | 0.2902 RSD |
| Grivnia ucraina UAH | 0.1248 UAH |
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Yen giapponese JPY | 0.4334 JPY |
| Renminbi cinese CNY | 0.01843 CNY |
| Dollaro di Singapore SGD | 0.003529 SGD |
| Dollaro di Hong Kong HKD | 0.02167 HKD |
| Won sudcoreano KRW | 3.6588 KRW |
| Lira turca TRY | 0.1373 TRY |
| Rupia indiana INR | 0.2623 INR |
| Afghani AFN | 0.1796 AFN |
| Dram armeno AMD | 0.9977 AMD |
| Manat azero AZN | 0.004701 AZN |
| Dinaro del Bahrein BHD | 0.001039 BHD |
| Taka bangladese BDT | 0.3423 BDT |
| Dollaro del Brunei BND | 0.003529 BND |
| Riel cambogiano KHR | 11.2754 KHR |
| Lari georgiano GEL | 0.007172 GEL |
| Ngultrum bhutanese BTN | 0.2623 BTN |
| Rupia indonesiana IDR | 49.9044 IDR |
| Rial iraniano IRR | 5,063.19 IRR |
| Dinaro iracheno IQD | 4.1765 IQD |
| Nuovo siclo israeliano ILS | 0.008581 ILS |
| Dinaro giordano JOD | 0.001959 JOD |
| Tenge kazako KZT | 1.2496 KZT |
| Dinaro kuwaitiano KWD | 0.000858 KWD |
| Som kirghiso KGS | 0.2417 KGS |
| Kip laotiano LAK | 61.9338 LAK |
| Lira libanese LBP | 248.76 LBP |
| Pataca di Macao MOP | 0.02232 MOP |
| Ringgit malese MYR | 0.01129 MYR |
| Rufiyaa delle Maldive MVR | 0.04275 MVR |
| Tugrik mongolo MNT | 9.9439 MNT |
| Kyat di Myanmar MMK | 5.8019 MMK |
| Rupia nepalese NPR | 0.4199 NPR |
| Nuovo dollaro taiwanese TWD | 0.09003 TWD |
| Won nordcoreano KPW | 2.4869 KPW |
| Rial omanita OMR | 0.001062 OMR |
| Rupia pakistana PKR | 0.7647 PKR |
| Peso filippino PHP | 0.1758 PHP |
| Rial qatariano QAR | 0.01006 QAR |
| Riyal saudita SAR | 0.01036 SAR |
| Rupia di Sri Lanka LKR | 0.9177 LKR |
| Lira siriana SYP | 35.9269 SYP |
| Somoni tagiko TJS | 0.02545 TJS |
| Baht thailandese THB | 0.093 THB |
| Manat turkmeno (1993–2009) TMM | 48.5092 TMM |
| Manat turkmeno TMT | 0.009702 TMT |
| Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED | 0.01015 AED |
| Sum uzbeco UZS | 32.7682 UZS |
| Dong vietnamita VND | 71.3783 VND |
| Riyal yemenita YER | 0.6526 YER |
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Dollaro canadese CAD | 0.00387 CAD |
| Peso messicano MXN | 0.05158 MXN |
| Real brasiliano BRL | 0.01378 BRL |
| Peso argentino ARS | 4.2148 ARS |
| Fiorino di Aruba AWG | 0.004946 AWG |
| Dollaro delle Bahamas BSD | 0.002763 BSD |
| Balboa panamense PAB | 0.002763 PAB |
| Dollaro di Barbados BBD | 0.005526 BBD |
| Dollaro del Belize BZD | 0.005569 BZD |
| Dollaro delle Bermuda BMD | 0.002763 BMD |
| Boliviano BOB | 0.03277 BOB |
| Dollaro delle Isole Cayman KYD | 0.002267 KYD |
| Peso cileno CLP | 2.7502 CLP |
| Peso colombiano COP | 8.7105 COP |
| Colón costaricano CRC | 1.2524 CRC |
| Peso cubano CUP | 0.06627 CUP |
| Peso cubano CUC | 0.002763 CUC |
| Peso dominicano DOP | 0.1692 DOP |
| Dollaro dei Caraibi orientali XCD | 0.007463 XCD |
| Sterlina delle Falkland FKP | 0.002066 FKP |
| Gourde haitiano HTG | 0.3645 HTG |
| Quetzal guatemalteco GTQ | 0.02112 GTQ |
| Dollaro della Guyana GYD | 0.5787 GYD |
| Lempira honduregna HNL | 0.07439 HNL |
| Dollaro giamaicano JMD | 0.4379 JMD |
| Unidad de inversion (UDI) messicana MXV | 0.005854 MXV |
| Fiorino delle Antille olandesi ANG | 0.004961 ANG |
| Córdoba nicaraguense NIO | 0.1014 NIO |
| Guaraní paraguayano PYG | 15.9540 PYG |
| Sol peruviano PEN | 0.009511 PEN |
| Colón salvadoregno SVC | 0.02418 SVC |
| Dollaro del Suriname SRD | 0.104 SRD |
| Dollaro di Trinidad e Tobago TTD | 0.01864 TTD |
| Peso uruguayano UYU | 0.1108 UYU |
| Bolívar venezuelano (2008–2018) VEF | 244,391.91 VEF |
| Bolivar venezuelano (1871–2008) VEB | 244,391,905.43 VEB |
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Rand sudafricano ZAR | 0.04577 ZAR |
| Dinaro algerino DZD | 0.3733 DZD |
| Kwanza angolano AOA | 2.5446 AOA |
| Pula del Botswana BWP | 0.03824 BWP |
| Franco del Burundi BIF | 8.2807 BIF |
| Escudo capoverdiano CVE | 0.272 CVE |
| Franco CFA BCEAO XOF | 1.6180 XOF |
| Franco CFA BEAC XAF | 1.6180 XAF |
| Franco comoriano KMF | 1.2135 KMF |
| Franco congolese CDF | 6.2815 CDF |
| Dirham marocchino MAD | 0.02712 MAD |
| Franco di Gibuti DJF | 0.4928 DJF |
| Dollaro namibiano NAD | 0.04577 NAD |
| Sterlina egiziana EGP | 0.1526 EGP |
| Nakfa eritreo ERN | 0.04145 ERN |
| Birr etiope ETB | 0.4471 ETB |
| Dalasi gambiano GMD | 0.2061 GMD |
| Cedi ghanese GHS | 0.03207 GHS |
| Franco della Guinea GNF | 24.4490 GNF |
| Scellino keniota KES | 0.3587 KES |
| Dollaro liberiano LRD | 0.4709 LRD |
| Dinaro libico LYD | 0.0177 LYD |
| Loti del Lesotho LSL | 0.04577 LSL |
| Ariary malgascio MGA | 12.6248 MGA |
| Kwacha malawiano MWK | 4.7890 MWK |
| Ouguiya della Mauritania (1973–2017) MRO | 1.1075 MRO |
| Rupia mauriziana MUR | 0.1303 MUR |
| Metical mozambicano MZN | 0.1765 MZN |
| Naira nigeriana NGN | 3.7164 NGN |
| Franco ruandese RWF | 4.0792 RWF |
| Sterlina di Sant’Elena SHP | 0.002066 SHP |
| Dobra di Sao Tomé e Principe (1977–2017) STD | 60.5449 STD |
| Rupia delle Seychelles SCR | 0.04124 SCR |
| Leone della Sierra Leone SLL | 63.3459 SLL |
| Scellino somalo SOS | 1.5791 SOS |
| Dinaro sudanese SDD | 165.84 SDD |
| Sterlina sudanese SDG | 1.6584 SDG |
| Lilangeni dello Swaziland SZL | 0.04577 SZL |
| Scellino della Tanzania TZS | 7.2997 TZS |
| Dinaro tunisino TND | 0.008265 TND |
| Scellino ugandese UGX | 12.2287 UGX |
| Kwacha dello Zambia (1968–2012) ZMK | 55.8185 ZMK |
| Kwacha zambiano ZMW | 0.05582 ZMW |
| Dollaro zimbabwiano (2009) ZWL | 184.29 ZWL |
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Dollaro statunitense USD | 0.002763 USD |
| Dollaro australiano AUD | 0.003928 AUD |
| Dollaro neozelandese NZD | 0.004847 NZD |
| Franco CFP XPF | 0.2943 XPF |
| Dollaro delle Figi FJD | 0.0062 FJD |
| Kina papuana PGK | 0.012 PGK |
| Tala samoano WST | 0.007648 WST |
| Dollaro delle Isole Salomone SBD | 0.02226 SBD |
| Paʻanga tongano TOP | 0.006594 TOP |
| Vatu di Vanuatu VUV | 0.3281 VUV |
| Valuta | 1 ZWD = |
|---|---|
| Akash Network AKT | 0.00418 AKT |
| Amp Token AMP | 3.5912 AMP |
| ApeCoin APE | 0.02157 APE |
| APENFT NFT | 11,682.96 NFT |
| Aptos APT | 0.003875 APT |
| Arbitrum ARB | 0.01645 ARB |
| Scellino austriaco ATS | 0.03394 ATS |
| Axie Infinity AXS | 0.002918 AXS |
| Manat azero (1993–2006) AZM | 23.5073 AZM |
| Basic Attention Token BAT | 0.01754 BAT |
| Franco belga BEF | 0.0995 BEF |
| Biswap BSW | 7.4761 BSW |
| Bitcoin BTC | 0.00000003422 BTC |
| Bitcoin Cash BCH | 0.000009978 BCH |
| Bitcoin Gold BTG | 0.006549 BTG |
| Bitcoin SV BSV | 0.0001608 BSV |
| BitTorrent BTT | 7,513.21 BTT |
| BNB BNB | 0.000003711 BNB |
| Cardano Token ADA | 0.0133 ADA |
| Chia XCH | 0.002126 XCH |
| Chiliz CHZ | 0.2132 CHZ |
| Renmimbi cinese offshore CNH | 0.01843 CNH |
| Conflux CFX | 0.058 CFX |
| Convex Finance CVX | 0.001105 CVX |
| Cronos CRO | 0.05006 CRO |
| Curve DAO Token CRV | 0.007831 CRV |
| DAI Stablecoin DAI | 0.002764 DAI |
| Decred DCR | 0.0001947 DCR |
| DeFiChain DFI | 1.3476 DFI |
| Fiorino olandese NLG | 0.005436 NLG |
| ECash XEC | 409.02 XEC |
| Enjin Coin ENJ | 0.1101 ENJ |
| EOS Token EOS | 0.03058 EOS |
| Corona dell’Estonia EEK | 0.03859 EEK |
| Ethereum ETH | 0.000001171 ETH |
| Ethereum Classic ETC | 0.0003617 ETC |
| Filecoin FIL | 0.002957 FIL |
| Markka finlandese FIM | 0.01467 FIM |
| FLARE FLR | 0.4524 FLR |
| Frax Share FXS | 0.001323 FXS |
| Franco francese FRF | 0.01618 FRF |
| Marco tedesco DEM | 0.004824 DEM |
| Cedi del Ghana GHC | 320.73 GHC |
| GMX GMX | 0.0003243 GMX |
| Gnosis Token GNO | 0.00002457 GNO |
| Dracma greca GRD | 0.8405 GRD |
| Guernsey Pound GGP | 0.002066 GGP |
| Harmony ONE | 0.02692 ONE |
| Helium HNT | 0.006988 HNT |
| Holo HOT | 7.9050 HOT |
| Diritti speciali di incasso XDR | 0.002016 XDR |
| Immutable X IMX | 0.01967 IMX |
| Injective INJ | 0.0003592 INJ |
| Internet Computer ICP | 0.001047 ICP |
| Sterlina irlandese IEP | 0.001943 IEP |
| Isle of Man Pound IMP | 0.002066 IMP |
| Lira italiana ITL | 4.7760 ITL |
| Jersey Pound JEP | 0.002066 JEP |
| Kadena KDA | 0.2918 KDA |
| Kaspa KAS | 0.0774 KAS |
| KuCoin Token KCS | 0.0003778 KCS |
| Kusama KSM | 0.0007138 KSM |
| Kyber Network Crystals KNC | 0.02275 KNC |
| Lats lettone LVL | 0.001734 LVL |
| Lido DAO Token LDO | 0.007438 LDO |
| Litecoin LTC | 0.00004852 LTC |
| Litas lituano LTL | 0.008517 LTL |
| Loopring LRC | 0.3371 LRC |
| Franco del Lussemburgo LUF | 0.0995 LUF |
| Maker MKR | 0.000001724 MKR |
| Franco malgascio MGF | 63.1240 MGF |
| Ouguiya della Mauritania MRU | 0.1108 MRU |
| Monero XMR | 0.000004525 XMR |
| Mozambican Metical (old) MZM | 176.50 MZM |
| NEM XEM | 8.9269 XEM |
| NEO Token NEO | 0.001307 NEO |
| OKB OKB | 0.00002556 OKB |
| Oro XAU | 0.0000006919 XAU |
| Palladio XPD | 0.00000264 XPD |
| Platino XPT | 0.00000178 XPT |
| Argento XAG | 0.00005127 XAG |
| Polkadot Token DOT | 0.002652 DOT |
| Escudo portoghese PTE | 0.4945 PTE |
| Quant QNT | 0.0000151 QNT |
| Ravencoin RVN | 2.0057 RVN |
| Rocket Pool RPL | 0.001863 RPL |
| Leu della Romania ROL | 131.94 ROL |
| Dobra di Sao Tomé e Príncipe STN | 0.06054 STN |
| Sierra Leonean Leone SLE | 0.06335 SLE |
| Corona slovacca SKK | 0.07431 SKK |
| Tallero sloveno SIT | 0.5911 SIT |
| Solana SOL | 0.00002701 SOL |
| Peseta spagnola ESP | 0.4104 ESP |
| Stacks STX | 0.00912 STX |
| Stellar XLM | 0.01611 XLM |
| Sui SUI | 0.002952 SUI |
| Fiorino del Suriname SRG | 103.99 SRG |
| Synthetix Network SNX | 0.01382 SNX |
| Tezos XTZ | 0.009413 XTZ |
| The Graph GRT | 0.1208 GRT |
| Toncoin TON | 0.6284 TON |
| TRON TRX | 0.008405 TRX |
| Trust Wallet Token TWT | 0.006384 TWT |
| Lira turca (1922–2005) TRL | 137,338.48 TRL |
| Tuvaluan Dollar TVD | 0.003928 TVD |
| Uniswap Token UNI | 0.0004053 UNI |
| UNUS SED LEO LEO | 0.0003058 LEO |
| Vatican City Lira VAL | 4.7760 VAL |
| Vechain Token VET | 0.4035 VET |
| Bolívar venezuelano VES | 2.4439 VES |
| Venezuelan Digital Bolívar VED | 2.4439 VED |
| WOO Network WOO | 0.2538 WOO |
| XDC Network XDC | 0.08416 XDC |
| XRP XRP | 0.002111 XRP |
| ZCash ZEC | 0.000002283 ZEC |
| Zilliqa ZIL | 1.3954 ZIL |
| Zimbabwe Gold ZWG | 0.07375 ZWG |
Scheda della valuta
- Codice ISO
- ZWD
- Nome del paese
- Zimbabwe
- Regione
- Africa
Link a questa pagina
URL
HTML